ALP NO ÖLÇÜ Ød ØD b B C
A153-022 PU 22X30X6 22 30 6 7 4
A153-025 PU 25X35X5 25 35 5 6 4
A153-028 PU 28X38X6 28 38 6 7 4
A153-028/1 PU 28X35,5X5 28 35,5 5 6 4
A153-030 PU 30X40X8 30 40 8 9 4
A153-032 PU 32X45X9,5 32 45 9,5 10,5 6
A153-035 PU 35X45X8 35 45 8 9 4
A153-035/1 PU 35X45X7 35 45 7 8 4
A153-035/2 PU 35X44X5,5 35 44 5,5 6,5 4
A153-035/3 PU 35,5X45X7,5 35,5 45 7,5 8,5 4
A153-036 PU 36X46X8 36 46 8 9 4
A153-036/1 PU 36X44X5,5 36 44 5,5 6,5 4
A153-040 PU 40X50X10 40 50 10 11 4
A153-040/1 PU 40X52X12 40 52 12 13 6
A153-040/2 PU 40X52X10,9 40 52 10,9 11,9 6
A153-042 PU 42X51X10 42 51 10 11 4
A153-045 PU 45X55X10 45 55 10 11 4
A153-045/1 PU 45X55X7 45 55 7 8 4
A153-050 PU 50X60X10 50 60 10 11 4
A153-050/1 PU 50X62X8 50 62 8 9 6
A153-052 PU 52X68X10 52 68 10 11 6,5
A153-055 PU 55X65X10 55 65 10 11 4
A153-055/1 PU 55X65X12 55 65 12 13 4
A153-056 PU 56X71X10 56 71 10 11 6,5
A153-060 PU 60X70X10 60 70 10 11 4
A153-060/1 PU 60X75X12 60 75 12 13 6,5
A153-060/2 PU 60X68X13,5 60 68 13,5 14,5 4
A153-063 PU 63X75X8 63 75 8 9 6
A153-063/1 PU 63X75X9 63 75 9 10 6
A153-063/2 PU 63X75X8,5 63 75 8,5 9,5 6
A153-063/3 PU 63X78X10 63 78 10 11 6,5
A153-065 PU 65X80X12 65 80 12 13 6,5
A153-070 PU 70X80X10 70 80 10 11 4
A153-070/1 PU 70X82X12 70 82 12 13 6
A153-070/2 PU 70X85X11,5 70 85 11,5 12,5 6,5
A153-075 PU 75X85X12 75 85 12 13 4
A153-078 PU 78X86X13,5 78 86 13,5 14,5 4
A153-080 PU 80X90X12 80 90 12 13 4
A153-080/1 PU 80X92X11 80 92 11 12 6
A153-080/2 PU 80X95X11,4 80 95 11,4 12,4 6,5
A153-085 PU 85X100X12 85 100 12 13 6,5
A153-090 PU 90X100X12 90 100 12 13 4
A153-090/1 PU 90X105X10 90 105 10 11 6,5
A153-095 PU 95X105X12 95 105 12 13 4
A153-100 PU 100X115X12 100 115 12 13 6,5
A153-100/1 PU 100X120X12 100 120 12 13 7
A153-105 PU 105X115X12 105 115 12 13 4
A153-110 PU 110X125X14,6 110 125 14,6 15,6 6,5
A153-110/1 PU 110X130X15 110 130 15 16 7
A153-115 PU 115X125X12 115 125 12 13 4
A153-120 PU 120X140X14,6 120 140 14,6 15,6 7
A153-120/1 PU 120X135X11,5 120 135 11,5 12,5 6,5
A153-125 PU 125X140X11 125 140 11 12 6,5
A153-130 PU 130X140X12 130 140 12 13 4
A153-135 PU 135X145X12 135 145 12 13 4
A153-140 PU 140X160X14,6 140 160 14,6 15,6 7
A153-140/2 PU 140X155X9 140 155 9 10 6,5
A153-150 PU 150X165X15 150 165 15 16 6,5
A153-160 PU 160X170X12 160 170 12 13 4
A153-160/1 PU 160X175X15 160 175 15 16 6,5
A153-170 PU 170X185X15 170 185 15 16 6,5
A153-195 PU 195X215X15 195 215 15 16 7
A153-200 PU 200X220X15 200 220 15 16 7
A153-220/1 PU 220X240X15 220 240 15 16 7
A153-260/1 PU 260X280X15 260 280 15 16 7
A153-280 PU 280X300X15 280 300 15 16 7

İç sızdırmazlık dudağı daha düșük olarak dizayn edilen A153 PU Nutringlerimiz sadece Boğaz uygulamalarında kullanılmak üzere üretilmektedir.

Sahip olduğu 2.dinamik sızdırmazlık dudağı daha düșük yağ film’i kalınlığı bırakmakta olup, aynı zamanda sistem dıșından gelebilecek olumsuz partiküllerin de silindir içersine girmesini engeller. POM destek ring’i yüksek akma mukavemeti sağlar. 

 

TEKNİK VERİLER
Çalışma Basıncı 400 Bar
Çalışma Sıcaklığı -40/+100°C
Kayma Hızı 0.5 m/sn
Malzeme 92 PU / POM
Akışkan Tipi Mineral Yağlar
Yüzey Pürüzlülüğü
  Ra Rmax
Dinamik Yüzey ≤0.4 μm ≤3.0 μm
Kanal Çapı ≤1.6 μm ≤10.0 μm
Yan Yüzeyler ≤3.2 μm ≤16.0 μm
Akma Boşluğu (Max.) PU
  Basınç
150 250 400
S Max (mm) 1.0 0.8 0.6