ALP NO | ÖLÇÜ | b | B | T |
ABT-1,5X10 | 1,5X10 | 9,8 | 10 | 1,5 |
ABT-1,5X15 | 1,5X15 | 14,8 | 15 | 1,5 |
ABT-1,5X4,10 | 1,5X4,10 | 3,9 | 4,1 | 1,5 |
ABT-1,5X5,0 | 1,5X5,0 | 4,8 | 5 | 1,5 |
ABT-1,5X5,6 | 1,5X5,6 | 5,4 | 5,6 | 1,5 |
ABT-1,5X8 | 1,5X8 | 7,8 | 8 | 1,5 |
ABT-1,78X4,1 | 1,78X4,1 | 3,9 | 4,1 | 1,78 |
ABT-2,5X10 | 2,5X10 | 9,8 | 10 | 2,5 |
ABT-2,5X12 | 2,5X12 | 11,8 | 12 | 2,5 |
ABT-2,5X15 | 2,5X15 | 14,8 | 15 | 2,5 |
ABT-2,5X20 | 2,5X20 | 19,5 | 20 | 2,5 |
ABT-2,5X25 | 2,5X25 | 24,5 | 25 | 2,5 |
ABT-2,5X30 | 2,5X30 | 29,5 | 30 | 2,5 |
ABT-2,5X35 | 2,5X35 | 34,5 | 35 | 2,5 |
ABT-2,5X5,5 | 2,5X5,5 | 5,3 | 5,5 | 2,5 |
ABT-2,5X5,6 | 2,5X5,6 | 5,4 | 5,6 | 2,5 |
ABT-2,5X6 | 2,5X6 | 5,8 | 6 | 2,5 |
ABT-2,5X8 | 2,5X8 | 7,8 | 8 | 2,5 |
ABT-2,5X9,5 | 2,5X9,5 | 9,3 | 9,5 | 2,5 |
ABT-2,5X9,7 | 2,5X9,7 | 9,5 | 9,7 | 2,5 |
ABT-2X10 | 2X10 | 9,8 | 10 | 2 |
ABT-2X12 | 2X12 | 11,8 | 12 | 2 |
ABT-2X15 | 2X15 | 14,8 | 15 | 2 |
ABT-2X20 | 2X20 | 19,5 | 20 | 2 |
ABT-2X25 | 2X25 | 24,5 | 25 | 2 |
ABT-2X30 | 2X30 | 29,5 | 30 | 2 |
ABT-2X35 | 2X35 | 34,5 | 35 | 2 |
ABT-2X4 | 2X4 | 3,8 | 4 | 2 |
ABT-2X7,8 | 2X7,8 | 7,6 | 7,8 | 2 |
ABT-2X8 | 2X8 | 7,8 | 8 | 2 |
ABT-2X9,5 | 2X9,5 | 9,3 | 9,5 | 2 |
ABT-3X12 | 3X12 | 11,8 | 12 | 3 |
ABT-3X12,5 | 3X12,5 | 12,3 | 12,5 | 3 |
ABT-3X13 | 3X13 | 12,8 | 13 | 3 |
ABT-3X14 | 3X14 | 13,8 | 14 | 3 |
ABT-3X15 | 3X15 | 14,8 | 15 | 3 |
ABT-3X19 | 3X19 | 18,8 | 19 | 3 |
ABT-3X20 | 3X20 | 19,5 | 20 | 3 |
ABT-3X25 | 3X25 | 24,5 | 25 | 3 |
ABT-3X30 | 3X30 | 29,5 | 30 | 3 |
ABT-3X4 | 3X4 | 3,8 | 4 | 3 |
ABT-3X5 | 3X5 | 4,8 | 5 | 3 |
ABT-3X8 | 3X8 | 7,8 | 8 | 3 |
ABT-3X9,5 | 3X9,5 | 9,3 | 9,5 | 3 |
ABT-3X9,7 | 3X9,7 | 9,5 | 9,7 | 3 |
ABT-4X1,5 | 4X1,5 | 1,3 | 1,5 | 4 |
ABT-4X15 | 4X15 | 14,8 | 15 | 4 |
ABT-4X20 | 4X20 | 19,5 | 20 | 4 |
ABT-4X25 | 4X25 | 24,5 | 25 | 4 |
ABT-4X4 | 4X4 | 3,8 | 4 | 4 |
ABT-4X6 | 4X6 | 5,8 | 6 | 4 |
ABT-4X8 | 4X8 | 7,8 | 8 | 4 |
ABT-4X9 | 4X9 | 8,8 | 9 | 4 |
ABT-4X9,5 | 4X9,5 | 9,3 | 9,5 | 4 |
ABT-4X9,7 | 4X9,7 | 9,5 | 9,7 | 4 |
Özel karıșım bronzlu teflon malzemeden üretilen ABT bronzlu teflon yataklama elemanları hafif ve orta hizmet hidrolik ve pnömatik silindirlerde kullanılırlar.
TEKNİK VERİLER | |
Çalışma Sıcaklığı | -60/+200°C |
Kayma Hızı | 15 m/sn |
Malzeme | PTFE + BRONZ |
Akışkan Tipi | Mineral Yağlar |
Yüzey Pürüzlülüğü | ||
Ra | Rmax | |
Dinamik Yüzey | ≤0.3 μm | ≤2.5 μm |
Kanal Çapı | ≤1.6 μm | ≤10.0 μm |
Yan Yüzeyler | ≤3.2 μm | ≤12.0 μm |
Akma Boşluğu (Max.) | |
Çap (mm) | S (mm) |
10-25 | 0.25±0.05 |
26-100 | 0.30±0.05 |
101-300 | 0.40±0.10 |
301-600 | 0.60±0.15 |
601-1200 | 0.80±0.20 |
>1200 | 0.90±0.30 |