ALP NO | ÖLÇÜ | Ød | ØD | B | ØD1 | H | R | A | h |
A852-008 PU | 8X14X7 | 8 | 14 | 5,4 | 15,6 | 12 | 0,8 | 1,2 | 7 |
A852-010 PU | 10X16X7 | 10 | 16 | 5,4 | 17,6 | 12 | 0,8 | 1,2 | 7 |
A852-012 PU | 12X22X10,4 | 12 | 22 | 7,7 | 24,2 | 13 | 1,1 | 1,5 | 10,4 |
A852-012/1 PU | 12X20X10,4 | 12 | 20 | 7,7 | 22,2 | 13 | 1,1 | 1,5 | 10,4 |
A852-012/2 PU | 12X19X10 | 12 | 19 | 7 | 21 | 13 | 1 | 1,5 | 10 |
A852-014 PU | 14X24X10,4 | 14 | 24 | 7 | 26,2 | 13 | 1 | 1,5 | 10,4 |
A852-016 PU | 16X26X10,4 | 16 | 26 | 7,7 | 28,2 | 13 | 1,1 | 1,5 | 10,4 |
A852-018 PU | 18X28X10,4 | 18 | 28 | 7,7 | 30,2 | 13 | 1,1 | 1,5 | 10,4 |
A852-018/1 PU | 18X26X10,4 | 18 | 26 | 7,7 | 28,2 | 13 | 1,1 | 1,5 | 10,4 |
A852-020 PU | 20X30X10,4 | 20 | 30 | 7,7 | 32,2 | 13 | 1,1 | 1,5 | 10,4 |
A852-022 PU | 22X32X10,4 | 22 | 32 | 8 | 34,8 | 13 | 1,4 | 2 | 10,4 |
A852-025 PU | 25X35X10,4 | 25 | 35 | 8 | 37,8 | 13 | 1,4 | 2 | 10,4 |
A852-030 PU | 30X40X11,2 | 30 | 40 | 8 | 42,8 | 14 | 1,4 | 2 | 11,2 |
A852-032 PU | 32X42X10,4 | 32 | 42 | 8 | 44,8 | 13 | 1,4 | 2 | 10,4 |
A852-040 PU | 40X50X10,4 | 40 | 50 | 8 | 52,8 | 13 | 1,4 | 2 | 10,4 |
A852-045 PU | 45X55X10,4 | 45 | 55 | 8,6 | 58,6 | 13 | 1,8 | 2 | 10,4 |
A852-050 PU | 50X60X10,4 | 50 | 60 | 8,6 | 63,6 | 13 | 1,8 | 2 | 10,4 |
A852-063 PU | 63X75X13 | 63 | 75 | 9,6 | 78,2 | 16 | 1,8 | 2 | 13 |
Özel dizaynı sayesinde pnömatik silindirlerde hem boğaz keçesi hemde toz keçesi olarak görev yapan kombine bir sızdırmazlık elemanıdır.
TEKNİK VERİLER | |
Çalışma Basıncı | 16 Bar |
Kayma Hızı | 1 m/sn |
Çalışma Sıcaklığı | -30/+80°C |
Malzeme | 92 PU |
Akışkan Tipi | Şartlandırılmamış Hava |
Yüzey Pürüzlülüğü | |
Rmax | |
Çalışan Yüzey | ≤4.0 μm |
Kanal Çapı | ≤10.0 μm |
Yan Yüzeyler | ≤15.0 μm |