ALP NO | ÖLÇÜ | Ød | ØD | b | B | C | Ød1 |
A802-016 | 16X10X3 | 10 | 16 | 3 | 3,5 | 4 | 15 |
A802-016 PU | 16X10X3 | 10 | 16 | 3 | 3,5 | 4 | 15 |
A802-024 | 24X18X4 | 18 | 24 | 4 | 4,5 | 4 | 23 |
A802-024 PU | 24X18X4 | 18 | 24 | 4 | 4,5 | 4 | 23 |
A802-025 | 25X19X3,25 | 19 | 25 | 3,25 | 3,75 | 4 | 24 |
A802-025 PU | 25X19X3,25 | 19 | 25 | 3,25 | 3,75 | 4 | 24 |
A802-032 | 32X24X5,5 | 24 | 32 | 5,5 | 6 | 5 | 30,5 |
A802-032 PU | 32X24X5,5 | 24 | 32 | 5,5 | 6 | 5 | 30,5 |
A802-040 | 40X30X7 | 30 | 40 | 7 | 7,5 | 6 | 38,5 |
A802-040 PU | 40X30X7 | 30 | 40 | 7 | 7,5 | 6 | 38,5 |
A802-042 | 42X30X10 | 30 | 42 | 10 | 11 | 6 | 40,5 |
A802-042 PU | 42X30X10 | 30 | 42 | 10 | 11 | 6 | 40,5 |
A802-050 | 50X40X7 | 40 | 50 | 7 | 7,5 | 6 | 48,5 |
A802-050 PU | 50X40X7 | 40 | 50 | 7 | 7,5 | 6 | 48,5 |
A802-050/1 | 50X36X7 | 36 | 50 | 7 | 7,5 | 6 | 48,5 |
A802-050/1 PU | 50X36X7 | 36 | 50 | 7 | 7,5 | 6 | 48,5 |
A802-060 | 60X48X6,5 | 48 | 60 | 6,5 | 7 | 6 | 58,5 |
A802-060 PU | 60X48X6,5 | 48 | 60 | 6,5 | 7 | 6 | 58,5 |
A802-063 | 63X53X7 | 53 | 63 | 7 | 7,5 | 6 | 61,5 |
A802-063 PU | 63X53X7 | 53 | 63 | 7 | 7,5 | 6 | 61,5 |
A802-080 | 80X68X8,5 | 68 | 80 | 8,5 | 9,5 | 6 | 78,5 |
A802-080 PU | 80X68X8,5 | 68 | 80 | 8,5 | 9,5 | 6 | 78,5 |
A802-100 | 100X88X8,5 | 88 | 100 | 8,5 | 9,5 | 6 | 98 |
A802-100 PU | 100X88X8,5 | 88 | 100 | 8,5 | 9,5 | 6 | 98 |
A802-125 | 125X110X10 | 110 | 125 | 10 | 11 | 6,5 | 123 |
A802-125 PU | 125X110X10 | 110 | 125 | 10 | 11 | 6,5 | 123 |
A802-125/1 | 125X105X8,25 | 105 | 125 | 8,25 | 9,25 | 8 | 123 |
A802-125/1 PU | 125X105X8,25 | 105 | 125 | 8,25 | 9,25 | 8 | 123 |
A802-160 | 160X140X14 | 140 | 160 | 14 | 15 | 8 | 158 |
A802-160 PU | 160X140X14 | 140 | 160 | 14 | 15 | 8 | 158 |
A802-160/1 | 160X140X8,25 | 140 | 160 | 8,25 | 9,25 | 8 | 158 |
A802-160/1 PU | 160X140X8,25 | 140 | 160 | 8,25 | 9,25 | 8 | 158 |
A802-160/2 PU | 160X145X10 | 145 | 160 | 10,00 | 11,00 | 7 | 158 |
A802-180 | 180X160X12 | 160 | 180 | 12 | 13 | 8 | 178 |
A802-180 PU | 180X160X12 | 160 | 180 | 12 | 13 | 8 | 178 |
A802-200 | 200X180X14 | 180 | 200 | 14 | 15 | 8 | 198 |
A802-200 PU | 200X180X14 | 180 | 200 | 14 | 15 | 8 | 198 |
A802-250 | 250X226X16 | 226 | 250 | 16 | 17 | 8 | 248 |
A802-250 PU | 250X226X16 | 226 | 250 | 16 | 17 | 8 | 248 |
A802-250/1 | 250X230X14 | 230 | 250 | 14 | 15 | 8 | 248 |
A802-250/1 PU | 250X230X14 | 230 | 250 | 14 | 15 | 8 | 248 |
A802-320 | 320X295X17 | 295 | 320 | 17 | 18 | 11 | 317 |
A802-320 PU | 320X295X17 | 295 | 320 | 17 | 18 | 11 | 317 |
A802 piston keçelerimiz özel profile sahip dinamik sızdırmazlık dudağı nedeni ile çok düșük sürtünme kuvvetleri ile pnömatik silindirlerde piston keçesi olarak kullanılır.
Standart olarak PU ve NBR malzemelerden üretilirler. Alüminyum pnömatik silindirlerde PU malzemeden üretilen A802 piston keçelerimiz kullanılan hava șartlandırılmamıș olsada emniyetle görev yapar.
TEKNİK VERİLER | ||
Standart Malzemeler | PU | NBR |
Çalışma Basıncı | 16 Bar | 12 Bar |
Çalışma Sıcaklığı | -30/+80°C | -30/+105°C |
Kayma Hızı | 1 m/sn | 1 m/sn |
Malzeme | 85 PU | 80 NBR |
Akışkan Tipi | Şartlandırılmamış hava | Şartlandırılmış hava |
Yüzey Pürüzlülüğü | |
Rmax | |
Dinamik Yüzey | ≤4 μm |
Kanal Çapı | ≤10 μm |
Yan Yüzeyler | ≤15 μm |