ALP NO | ÖLÇÜ | Ød | ØD | B | ØD1 | h | B1 |
A853-004 | 4X8,2X4/2,6 | 4 | 8,2 | 3 | 6,5 | 4 | 4,8 |
A853-004 PU | 4X8,2X4/2,6 | 4 | 8,2 | 3 | 6,5 | 4 | 4,8 |
A853-004/1 | 4X7X2,8/2,4 | 4 | 7 | 2,7 | 5,6 | 2,8 | 3,5 |
A853-004/1 PU | 4X7X2,8/2,4 | 4 | 7 | 2,7 | 5,6 | 2,8 | 3,5 |
A853-006 | 6X11,2X5/3,6 | 6 | 11,2 | 3,9 | 9 | 5 | 5,2 |
A853-006 PU | 6X11,2X5/3,6 | 6 | 11,2 | 3,9 | 9 | 5 | 5,2 |
A853-006/1 | 6X9X2,8/2,4 | 6 | 9 | 2,7 | 8,1 | 2,8 | 3,7 |
A853-006/1 PU | 6X9X2,8/2,4 | 6 | 9 | 2,7 | 8,1 | 2,8 | 3,7 |
A853-008 | 8X14,2X5/3,6 | 8 | 14,2 | 3,9 | 12 | 5 | 5,2 |
A853-008 PU | 8X14,2X5/3,6 | 8 | 14,2 | 3,9 | 12 | 5 | 5,2 |
A853-008/1 | 8X11,5X3,2/2,7 | 8 | 11,5 | 3 | 10,1 | 3,2 | 4 |
A853-008/1 PU | 8X11,5X3,2/2,7 | 8 | 11,5 | 3 | 10,1 | 3,2 | 4 |
A853-010 | 10X16,2X5,5/3,6 | 10 | 16,2 | 3,9 | 14 | 5,5 | 6 |
A853-010 PU | 10X16,2X5,5/3,6 | 10 | 16,2 | 3,9 | 14 | 5,5 | 6 |
A853-010/1 | 10X14X3,7/3,1 | 10 | 14 | 3,4 | 12,1 | 3,7 | 4,4 |
A853-010/1 PU | 10X14X3,7/3,1 | 10 | 14 | 3,4 | 12,1 | 3,7 | 4,4 |
A853-012 | 12X16,5X4/3,3 | 12 | 16,5 | 3,6 | 13,7 | 4 | 4,8 |
A853-012 PU | 12X16,5X4/3,3 | 12 | 16,5 | 3,6 | 13,7 | 4 | 4,8 |
A853-012/1 | 12X16,5X4/3,4 | 12 | 16,5 | 3,7 | 14,1 | 4 | 4,9 |
A853-012/1 PU | 12X16,5X4/3,4 | 12 | 16,5 | 3,7 | 14,1 | 4 | 4,9 |
A853-016 | 16X20,5X4/3,7 | 16 | 20,5 | 4 | 17,7 | 4 | 4,8 |
A853-016 PU | 16X20,5X4/3,7 | 16 | 20,5 | 4 | 17,7 | 4 | 4,8 |
A853-016/1 | 16X20,5X4/3,4 | 16 | 20,5 | 3,7 | 18,1 | 4 | 4,9 |
A853-016/1 PU | 16X20,5X4/3,4 | 16 | 20,5 | 3,7 | 18,1 | 4 | 4,9 |
A853-020 | 20X25X4,6/3,7 | 20 | 25 | 4 | 21,9 | 4,6 | 5,2 |
A853-020 PU | 20X25X4,6/3,7 | 20 | 25 | 4 | 21,9 | 4,6 | 5,2 |
A853-020/1 | 20X25X4,6/3,85 | 20 | 25 | 4,15 | 23,1 | 4,6 | 5,35 |
A853-020/1 PU | 20X25X4,6/3,85 | 20 | 25 | 4,15 | 23,1 | 4,6 | 5,35 |
A853-025 | 25X30X4,6/3,7 | 25 | 30 | 4 | 26,9 | 4,6 | 5,2 |
A853-025 PU | 25X30X4,6/3,7 | 25 | 30 | 4 | 26,9 | 4,6 | 5,2 |
A853-032 | 32X37,5X5/4,25 | 32 | 37,5 | 4,55 | 34,1 | 5 | 5,75 |
A853-032 PU | 32X37,5X5/4,25 | 32 | 37,5 | 4,55 | 34,1 | 5 | 5,75 |
Özel dizaynı sayesinde pnömatik silindirlerde hem boğaz keçesi hemde toz keçesi olarak görev yapan kombine bir sızdırmazlık elemanıdır.
Standart olarak ağır PU ve NBR malzemelerden üretilirler.
TEKNİK VERİLER | ||
Çalışma Basıncı | 16 Bar | 12 Bar |
Çalışma Sıcaklığı | -30/+80°C | -30/+105°C |
Kayma Hızı | 1 m/sn | 1 m/sn |
Malzeme | 92 PU | 90 NBR |
Akışkan Tipi | Şartlandırılmamış hava | Şartlandırılmış hava |
Yüzey Pürüzlülüğü | |
Rmax | |
Dinamik Yüzey | ≤4.0 μm |
Kanal Çapı | ≤10.0 μm |
Yan Yüzeyler | ≤15.0 μm |