ALP NO ÖLÇÜ Ød ØD B C R1
A306 018-007 18X7X4,2 7 18 4,2 6 1
A306 020-009 20X9X4,2 9 20 4,2 6 1
A306 022-011 22X11X4,2 11 22 4,2 6 1
A306 025-014 25X14X4,2 14 25 4,2 6 1
A306 028-017 28X17X4,2 17 28 4,2 6 1
A306 030-019 30X19X4,2 19 30 4,2 6 1
A306 032-021 32X21X4,2 21 32 4,2 6 1
A306 035-024 35X24X4,2 24 35 4,2 6 1
A306 040-029 40X29X4,2 29 40 4,2 6 1
A306 042-031 42X31X4,2 31 42 4,2 6 1
A306 045-034 45X34X4,2 34 45 4,2 6 1
A306 048-037 48X37X4,2 37 48 4,2 6 1
A306 050-034,5 50X34,5X6,3 34,5 50 6,3 8 1,3
A306 050-039 50X39X4,2 39 50 4,2 6 1
A306 052-041 52X41X4,2 41 52 4,2 6 1
A306 055-044 55X44X4,2 44 55 4,2 6 1
A306 060-049 60X49X4,2 49 60 4,2 6 1
A306 063-047,5 63X47,5X6,3 47,5 63 6,3 8 1,3
A306 063-052 63X52X4,2 52 63 4,2 6 1
A306 065-054 65X54X4,2 54 65 4,2 6 1
A306 070-054,5 70X54,5X6,3 54,5 70 6,3 8 1,3
A306 070-059 70X59X4,2 59 70 4,2 6 1
A306 075-064 75X64X4,2 64 75 4,2 6 1
A306 080-059 80X59X8,1 59 80 8,1 10,5 1,8
A306 080-064,5 80X64,5X6,3 64,5 80 6,3 8 1,3
A306 085-064 85X64X8,1 64 85 8,1 10,5 1,8
A306 085-069,5 85X69,5X6,3 69,5 85 6,3 8 1,3
A306 090-069 90X69X8,1 69 90 8,1 10,5 1,8
A306 090-074,5 90X74,5X6,3 74,5 90 6,3 8 1,3
A306 095-074 95X74X8,1 74 95 8,1 10,5 1,8
A306 095-079,5 95X79,5X6,3 79,5 95 6,3 8 1,3
A306 100-079 100X79X8,1 79 100 8,1 10,5 1,8
A306 100-084,5 100X84,5X6,3 84,5 100 6,3 8 1,3
A306 105-084 105X84X8,1 84 105 8,1 10,5 1,8
A306 105-089,5 105X89,5X6,3 89,5 105 6,3 8 1,3
A306 110-089 110X89X8,1 89 110 8,1 10,5 1,8
A306 110-094,5 110X94,5X6,3 94,5 110 6,3 8 1,3
A306 115-094 115X94X8,1 94 115 8,1 10,5 1,8
A306 115-099,5 115X99,5X6,3 99,5 115 6,3 8 1,3
A306 120-104,5 120X104,5X6,3 104,5 120 6,3 8 1,3
A306 120-99 120X99X8,1 99 120 8,1 10,5 1,8
A306 125-104 125X104X8,1 104 125 8,1 10,5 1,8
A306 125-109,5 125X109,5X6,3 109,5 125 6,3 8 1,3
A306 130-109 130X109X8,1 109 130 8,1 10,5 1,8
A306 130-114,5 130X114,5X6,3 114,5 130 6,3 8 1,3
A306 135-114 135X114X8,1 114 135 8,1 10,5 1,8
A306 140-119 140X119X8,1 119 140 8,1 10,5 1,8
A306 150-129 150X129X8,1 129 150 8,1 10,5 1,8
A306 160-139 160X139X8,1 139 160 8,1 10,5 1,8
A306 170-149 170X149X8,1 149 170 8,1 10,5 1,8
A306 180-159 180X159X8,1 159 180 8,1 10,5 1,8
A306 190-169 190X169X8,1 169 190 8,1 10,5 1,8
A306 200-179 200X179X8,1 179 200 8,1 10,5 1,8
A306 210-189 210X189X8,1 189 210 8,1 10,5 1,8
A306 220-199 220X199X8,1 199 220 8,1 10,5 1,8
A306 230-209 230X209X8,1 209 230 8,1 10,5 1,8
A306 240-219 240X219X8,1 219 240 8,1 10,5 1,8
A306 250-225,5 250X225,5X8,1 225,5 250 8,1 10,5 1,8
A306 250-229 250X229X8,1 229 250 8,1 10,5 1,8
A306 280-252 280X252X9,5 252 280 9,5 12 2,5
A306 300-272 300X272X9,5 272 300 9,5 12 2,5
A306 310-282 310X282X9,5 282 310 9,5 12 2,5
A306 320-292 320X292X9,5 292 320 9,5 12 2,5
A306 350-322 350X322X9,5 322 350 9,5 12 2,5
A306 400-372 400X372X9,5 372 400 9,5 12 2,5
A306 420-392 420X392X9,5 392 420 9,5 12 2,5
A306 450-422 450X422X9,5 422 450 9,5 12 2,5
A306 480-445 480X445X11,5 445 480 11,5 12 3
A306 500-465 500X465X11,5 465 500 11,5 12 3

A306 Piston sızdırmazlık elemanları, farklı iki akışkanın kullanıldığı özel durumlara özel tasarlanmıştır. Benzer diğer PTFE ve O-Ring takımlanarak oluşturulan sızdırmazlık elemanlarından farklı olarak dinamik çalışma sırasında oluşacak yağ filmine engel olmak amacıyla X-Ring ile birlikte kullanılmaktadır.

 

TEKNİK VERİLER
Çalışma Basıncı 400 Bar
Çalışma Sıcaklığı -30/+105°C
Kayma Hızı 2 m/sn
Malzeme PTFE + BRONZ / 70 NBR
Akışkan Tipi Mineral Yağlar
Yüzey Pürüzlülüğü
  Ra Rmax
Dinamik Yüzey ≤0.2 μm ≤2.0 μm
Kanal Çapı ≤1.6 μm ≤6.3 μm
Yan Yüzeyler ≤3.2 μm ≤15.0 μm
Akma Boşluğu (Max.)
Yuva Genişliği Basınç
150 250 400
2.2 0.30 0.20 0.15
3.2 0.40 0.25 0.15
4.2 0.40 0.25 0.20
6.3 0.50 0.3 0.20
8.1 0.60 0.35 0.25
9.5 0.7 0.50 0.30