ALP NO | ÖLÇÜ | Ød | ØD | ØD1 | R1 | ØD2 | F≥ | H | B1 | B2 |
A205-008 | 8X14X5/4 | 8 | 14 | 13,2 | 0,5 | 9,5 | 2 | 5 | 3,2 | 4 |
A205-008 PU | 8X14X5/4 | 8 | 14 | 13,2 | 0,5 | 9,5 | 2 | 5 | 3,2 | 4 |
A205-010 | 10X18X8/6 | 10 | 18 | 16 | 0,5 | 13,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-010 PU | 10X18X8/6 | 10 | 18 | 16 | 0,5 | 13,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-010/1 | 10X16X7/5 | 10 | 16 | 14 | 0,5 | 11,5 | 2 | 7 | 4 | 5 |
A205-010/1 PU | 10X16X7/5 | 10 | 16 | 14 | 0,5 | 11,5 | 2 | 7 | 4 | 5 |
A205-012 | 12X20X8/6 | 12 | 20 | 18 | 0,5 | 15,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-012 PU | 12X20X8/6 | 12 | 20 | 18 | 0,5 | 15,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-014 | 14X22X8/6 | 14 | 22 | 20 | 0,5 | 17,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-014 PU | 14X22X8/6 | 14 | 22 | 20 | 0,5 | 17,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-015 | 15X23X8/6 | 15 | 23 | 21 | 0,5 | 18,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-015 PU | 15X23X8/6 | 15 | 23 | 21 | 0,5 | 18,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-016 | 16X24X8/6 | 16 | 24 | 22 | 0,5 | 19,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-016 PU | 16X24X8/6 | 16 | 24 | 22 | 0,5 | 19,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-016/1 | 16X24X7/6 | 16 | 24 | 22 | 0,5 | 19,5 | 2 | 7 | 4 | 6 |
A205-016/1 PU | 16X24X7/6 | 16 | 24 | 22 | 0,5 | 19,5 | 2 | 7 | 4 | 6 |
A205-018 | 18X26X8/6 | 18 | 26 | 24 | 0,5 | 21,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-018 PU | 18X26X8/6 | 18 | 26 | 24 | 0,5 | 21,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-020 | 20X28X8/6 | 20 | 28 | 26 | 0,5 | 23,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-020 PU | 20X28X8/6 | 20 | 28 | 26 | 0,5 | 23,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-022 | 22X30X8/6 | 22 | 30 | 28 | 0,5 | 25,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-022 PU | 22X30X8/6 | 22 | 30 | 28 | 0,5 | 25,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-024 | 24X32X8/6 | 24 | 32 | 30 | 0,5 | 27,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-024 PU | 24X32X8/6 | 24 | 32 | 30 | 0,5 | 27,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-025 | 25X33X8/6 | 25 | 33 | 31 | 0,5 | 28,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-025 PU | 25X33X8/6 | 25 | 33 | 31 | 0,5 | 28,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-026 | 26X34X8/6 | 26 | 34 | 32 | 0,5 | 29,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-026 PU | 26X34X8/6 | 26 | 34 | 32 | 0,5 | 29,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-028 | 28X36X8/6 | 28 | 36 | 34 | 0,5 | 31,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-028 PU | 28X36X8/6 | 28 | 36 | 34 | 0,5 | 31,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-030 | 30X38X8/6 | 30 | 38 | 36 | 0,5 | 33,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-030 PU | 30X38X8/6 | 30 | 38 | 36 | 0,5 | 33,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-032 | 32X40X8/6 | 32 | 40 | 38 | 0,5 | 35,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-032 PU | 32X40X8/6 | 32 | 40 | 38 | 0,5 | 35,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-035 | 35X43X8/6 | 35 | 43 | 41 | 0,5 | 38,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-035 PU | 35X43X8/6 | 35 | 43 | 41 | 0,5 | 38,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-036 | 36X44X8/6 | 36 | 44 | 42 | 0,5 | 39,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-036 PU | 36X44X8/6 | 36 | 44 | 42 | 0,5 | 39,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-037 | 37X45X8/6 | 37 | 45 | 43 | 0,5 | 40,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-037 PU | 37X45X8/6 | 37 | 45 | 43 | 0,5 | 40,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-038 | 38X46X8/6 | 38 | 46 | 44 | 0,5 | 41,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-038 PU | 38X46X8/6 | 38 | 46 | 44 | 0,5 | 41,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-040 | 40X48X8/6 | 40 | 48 | 46 | 0,5 | 43,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-040 PU | 40X48X8/6 | 40 | 48 | 46 | 0,5 | 43,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-040/1 | 40X48X5/4 | 40 | 48 | 46 | 0,5 | 43,5 | 2 | 5 | 3 | 4 |
A205-040/1 PU | 40X48X5/4 | 40 | 48 | 46 | 0,5 | 43,5 | 2 | 5 | 3 | 4 |
A205-042 | 42X50X8/6 | 42 | 50 | 48 | 0,5 | 45,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-042 PU | 42X50X8/6 | 42 | 50 | 48 | 0,5 | 45,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-045 | 45X53X8/6 | 45 | 53 | 51 | 0,5 | 48,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-045 PU | 45X53X8/6 | 45 | 53 | 51 | 0,5 | 48,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-046 | 46X54X8/6 | 46 | 54 | 52 | 0,5 | 49,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-046 PU | 46X54X8/6 | 46 | 54 | 52 | 0,5 | 49,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-048 | 48X56X8/6 | 48 | 56 | 54 | 0,5 | 51,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-048 PU | 48X56X8/6 | 48 | 56 | 54 | 0,5 | 51,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-050 | 50X58X8/6 | 50 | 58 | 56 | 0,5 | 53,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-050 PU | 50X58X8/6 | 50 | 58 | 56 | 0,5 | 53,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-052 | 52X60X8/6 | 52 | 60 | 58 | 0,5 | 55,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-052 PU | 52X60X8/6 | 52 | 60 | 58 | 0,5 | 55,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-055 | 55X63X8/6 | 55 | 63 | 61 | 0,5 | 58,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-055 PU | 55X63X8/6 | 55 | 63 | 61 | 0,5 | 58,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-056 | 56X64X8/6 | 56 | 64 | 62 | 0,5 | 59,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-056 PU | 56X64X8/6 | 56 | 64 | 62 | 0,5 | 59,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-057 | 57X65X8/6 | 57 | 65 | 63 | 0,5 | 60,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-057 PU | 57X65X8/6 | 57 | 65 | 63 | 0,5 | 60,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-060 | 60X68X8/6 | 60 | 68 | 66 | 0,5 | 63,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-060 PU | 60X68X8/6 | 60 | 68 | 66 | 0,5 | 63,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-063 | 63X71X8/6 | 63 | 71 | 69 | 0,5 | 66,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-063 PU | 63X71X8/6 | 63 | 71 | 69 | 0,5 | 66,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-065 | 65X73X8/6 | 65 | 73 | 71 | 0,5 | 68,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-065 PU | 65X73X8/6 | 65 | 73 | 71 | 0,5 | 68,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-068 | 68X76X8/6 | 68 | 76 | 74 | 0,5 | 71,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-068 PU | 68X76X8/6 | 68 | 76 | 74 | 0,5 | 71,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-070 | 70X78X8/6 | 70 | 78 | 76 | 0,5 | 73,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-070 PU | 70X78X8/6 | 70 | 78 | 76 | 0,5 | 73,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-075 | 75X83X8/6 | 75 | 83 | 81 | 0,5 | 78,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-075 PU | 75X83X8/6 | 75 | 83 | 81 | 0,5 | 78,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-080 | 80X88X8/6 | 80 | 88 | 86 | 0,5 | 83,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-080 PU | 80X88X8/6 | 80 | 88 | 86 | 0,5 | 83,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-085 | 85X93X8/6 | 85 | 93 | 91 | 0,5 | 88,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-085 PU | 85X93X8/6 | 85 | 93 | 91 | 0,5 | 88,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-090 | 90X98X8/6 | 90 | 98 | 96 | 0,5 | 93,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-090 PU | 90X98X8/6 | 90 | 98 | 96 | 0,5 | 93,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-095 | 95X103X8/6 | 95 | 103 | 101 | 0,5 | 98,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-095 PU | 95X103X8/6 | 95 | 103 | 101 | 0,5 | 98,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-100 | 100X108X8/6 | 100 | 108 | 106 | 0,5 | 103,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-100 PU | 100X108X8/6 | 100 | 108 | 106 | 0,5 | 103,5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
A205-105 | 105X117X11/8,2 | 105 | 117 | 114 | 1 | 110 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-105 PU | 105X117X11/8,2 | 105 | 117 | 114 | 1 | 110 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-105/1 | 105X117X8/6 | 105 | 117 | 114 | 1 | 110 | 3 | 8 | 5,5 | 6 |
A205-105/1 PU | 105X117X8/6 | 105 | 117 | 114 | 1 | 110 | 3 | 8 | 5,5 | 6 |
A205-110 | 110X122X11/8,2 | 110 | 122 | 119 | 1 | 115 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-110 PU | 110X122X11/8,2 | 110 | 122 | 119 | 1 | 115 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-115 | 115X127X11/8,2 | 115 | 127 | 124 | 1 | 120 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-115 PU | 115X127X11/8,2 | 115 | 127 | 124 | 1 | 120 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-120 | 120X132X11/8,2 | 120 | 132 | 129 | 1 | 125 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-120 PU | 120X132X11/8,2 | 120 | 132 | 129 | 1 | 125 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-125 | 125X137X11/8,2 | 125 | 137 | 134 | 1 | 130 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-125 PU | 125X137X11/8,2 | 125 | 137 | 134 | 1 | 130 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-130 | 130X142X11/8,2 | 130 | 142 | 139 | 1 | 135 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-130 PU | 130X142X11/8,2 | 130 | 142 | 139 | 1 | 135 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-135 | 135X147X11/8,2 | 135 | 147 | 144 | 1 | 140 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-135 PU | 135X147X11/8,2 | 135 | 147 | 144 | 1 | 140 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-140 | 140X152X11/8,2 | 140 | 152 | 149 | 1 | 145 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-140 PU | 140X152X11/8,2 | 140 | 152 | 149 | 1 | 145 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-145 | 145X157X11/8,2 | 145 | 157 | 154 | 1 | 150 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-145 PU | 145X157X11/8,2 | 145 | 157 | 154 | 1 | 150 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-150 | 150X162X11/8,2 | 150 | 162 | 159 | 1 | 155 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-150 PU | 150X162X11/8,2 | 150 | 162 | 159 | 1 | 155 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-155 | 155X167X11/8,2 | 155 | 167 | 164 | 1 | 160 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-155 PU | 155X167X11/8,2 | 155 | 167 | 164 | 1 | 160 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-160 | 160X172X11/8,2 | 160 | 172 | 169 | 1 | 165 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-160 PU | 160X172X11/8,2 | 160 | 172 | 169 | 1 | 165 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-165 | 165X177X11/8,2 | 165 | 177 | 174 | 1 | 170 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-165 PU | 165X177X11/8,2 | 165 | 177 | 174 | 1 | 170 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-170 | 170X182X11/8,2 | 170 | 182 | 179 | 1 | 175 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-170 PU | 170X182X11/8,2 | 170 | 182 | 179 | 1 | 175 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-175 | 175X187X11/8,2 | 175 | 187 | 184 | 1 | 180 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-175 PU | 175X187X11/8,2 | 175 | 187 | 184 | 1 | 180 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-180 | 180X192X11/8,2 | 180 | 192 | 189 | 1 | 185 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-180 PU | 180X192X11/8,2 | 180 | 192 | 189 | 1 | 185 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-190 | 190X202X11/8,2 | 190 | 202 | 199 | 1 | 195 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-190 PU | 190X202X11/8,2 | 190 | 202 | 199 | 1 | 195 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-195 | 195X207X11/8,2 | 195 | 207 | 204 | 1 | 200 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-195 PU | 195X207X11/8,2 | 195 | 207 | 204 | 1 | 200 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-200 | 200X212X11/8,2 | 200 | 212 | 209 | 1 | 205 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-200 PU | 200X212X11/8,2 | 200 | 212 | 209 | 1 | 205 | 3 | 11 | 5,5 | 8,2 |
A205-205 | 205X220X13/9,5 | 205 | 220 | 216 | 1 | 212 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-205 PU | 205X220X13/9,5 | 205 | 220 | 216 | 1 | 212 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-210 | 210X225X13/9,5 | 210 | 225 | 221 | 1 | 217 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-210 PU | 210X225X13/9,5 | 210 | 225 | 221 | 1 | 217 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-220 | 220X235X13/9,5 | 220 | 235 | 231 | 1 | 227 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-220 PU | 220X235X13/9,5 | 220 | 235 | 231 | 1 | 227 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-225 | 225X240X13/9,5 | 225 | 240 | 236 | 1 | 232 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-225 PU | 225X240X13/9,5 | 225 | 240 | 236 | 1 | 232 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-230 | 230X245X13/9,5 | 230 | 245 | 241 | 1 | 237 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-230 PU | 230X245X13/9,5 | 230 | 245 | 241 | 1 | 237 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-240 | 240X255X13/9,5 | 240 | 255 | 251 | 1 | 247 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-240 PU | 240X255X13/9,5 | 240 | 255 | 251 | 1 | 247 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-250 | 250X265X13/9,5 | 250 | 265 | 261 | 1 | 257 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-250 PU | 250X265X13/9,5 | 250 | 265 | 261 | 1 | 257 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-260 | 260X275X13/9,5 | 260 | 275 | 271 | 1 | 267 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-260 PU | 260X275X13/9,5 | 260 | 275 | 271 | 1 | 267 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-270 | 270X285X13/9,5 | 270 | 285 | 281 | 1 | 277 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-270 PU | 270X285X13/9,5 | 270 | 285 | 281 | 1 | 277 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-280 | 280X295X13/9,5 | 280 | 295 | 291 | 1 | 287 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-280 PU | 280X295X13/9,5 | 280 | 295 | 291 | 1 | 287 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-300 | 300X315X13/9,5 | 300 | 315 | 311 | 1 | 307 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-300 PU | 300X315X13/9,5 | 300 | 315 | 311 | 1 | 307 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-320 | 320X335X13/9,5 | 320 | 335 | 331 | 1 | 327 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-320 PU | 320X335X13/9,5 | 320 | 335 | 331 | 1 | 327 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-350 | 350X365X13/9,5 | 350 | 365 | 361 | 1 | 357 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-350 PU | 350X365X13/9,5 | 350 | 365 | 361 | 1 | 357 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-360 | 360X375X13/9,5 | 360 | 375 | 371 | 1 | 367 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-360 PU | 360X375X13/9,5 | 360 | 375 | 371 | 1 | 367 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-370 | 370X385X13/9,5 | 370 | 385 | 381 | 1 | 377 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-370 PU | 370X385X13/9,5 | 370 | 385 | 381 | 1 | 377 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-400 | 400X415X13/9,5 | 400 | 415 | 411 | 1 | 407 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
A205-400 PU | 400X415X13/9,5 | 400 | 415 | 411 | 1 | 407 | 3 | 13 | 6,4 | 9,5 |
Hidrolik silindirlerde dıș ortamdan gelebilecek olumsuz partikülleri engellemek ve sahip olduğu 2.sızdırmazlık dudağı sayesinde piston kolundaki yağ filmi kalınlığını inceltmek amacı ile tasarlanmıș kombine toz keçemizdir.
Boğaz keçeleri ile A205 Nutring dudaklı toz keçesi arasında Hidro dinamik basınç problemi olușmaması için uygun bir boğaz keçesi ile birlikte kombine edilmeli yada bu bölgeye drenaj kanalı açılmalıdır.
TEKNİK VERİLER | ||
Standart Malzemeler | NBR | PU |
Çalışma Sıcaklığı | -30/+105°C | -40/+100°C |
Kayma Hızı | 1.00 m/sn | 1.00 m/sn |
Malzeme | 90 NBR | 92 PU |
Akışkan Tipi | Mineral Yağlar |
Yüzey Pürüzlülüğü | ||
Ra | Rmax | |
Dinamik Yüzey | ≤0.3 μm | ≤3.2 μm |
Kanal Çapı | ≤1.8 μm | ≤10.0 μm |
Yan Yüzeyler | ≤3.00 μm | ≤16.0 μm |