ALP NO | ÖLÇÜ | Ød | ØD | B | ØD1 | H | R | A | h |
A854-012 | 12X22X10,4 | 12 | 22 | 7,7 | 24 | 13 | 1,1 | 1,5 | 10,4 |
A854-012 PU | 12X22X10,4 | 12 | 22 | 7,7 | 24 | 13 | 1,1 | 1,5 | 10,4 |
A854-014 | 14X24X10,4 | 14 | 24 | 7,7 | 26 | 13 | 1,1 | 1,5 | 10,4 |
A854-014 PU | 14X24X10,4 | 14 | 24 | 7,7 | 26 | 13 | 1,1 | 1,5 | 10,4 |
A854-016 | 16X26X10,4 | 16 | 26 | 7,7 | 28 | 13 | 1,1 | 1,5 | 10,4 |
A854-016 PU | 16X26X10,4 | 16 | 26 | 7,7 | 28 | 13 | 1,1 | 1,5 | 10,4 |
A854-018 | 18X28X11 | 18 | 28 | 7,7 | 30 | 13 | 1,1 | 1,5 | 11 |
A854-018 PU | 18X28X11 | 18 | 28 | 7,7 | 30 | 13 | 1,1 | 1,5 | 11 |
A854-018/1 | 18X28X10,4 | 18 | 28 | 7,7 | 30 | 13 | 1,1 | 1,5 | 10,4 |
A854-018/1 PU | 18X28X10,4 | 18 | 28 | 7,7 | 30 | 13 | 1,1 | 1,5 | 10,4 |
A854-020 | 20X30X10,4 | 20 | 30 | 7,7 | 32 | 13 | 1,1 | 1,5 | 10,4 |
A854-020 PU | 20X30X10,4 | 20 | 30 | 7,7 | 32 | 13 | 1,1 | 1,5 | 10,4 |
A854-025 | 25X35X11 | 25 | 35 | 8 | 37,5 | 13 | 1,4 | 2 | 11 |
A854-025 PU | 25X35X11 | 25 | 35 | 8 | 37,5 | 13 | 1,4 | 2 | 11 |
A854-030 | 30X40X11,5 | 30 | 40 | 8 | 42,5 | 14 | 1,4 | 2 | 11,5 |
A854-030 PU | 30X40X11,5 | 30 | 40 | 8 | 42,5 | 14 | 1,4 | 2 | 11,5 |
A854-032 | 32X42X11 | 32 | 42 | 8 | 44,5 | 13 | 1,4 | 2 | 11 |
A854-032 PU | 32X42X11 | 32 | 42 | 8 | 44,5 | 13 | 1,4 | 2 | 11 |
A854-035 | 35X45X11,5 | 35 | 45 | 8 | 47,5 | 14 | 1,4 | 2 | 11,5 |
A854-035 PU | 35X45X11,5 | 35 | 45 | 8 | 47,5 | 14 | 1,4 | 2 | 11,5 |
A854-040 | 40X50X11 | 40 | 50 | 8 | 52,5 | 13 | 1,4 | 2 | 11 |
A854-040 PU | 40X50X11 | 40 | 50 | 8 | 52,5 | 13 | 1,4 | 2 | 11 |
A854-045 | 45X55X11,5 | 45 | 55 | 8,6 | 58,2 | 14 | 1,8 | 2 | 11,5 |
A854-045 PU | 45X55X11,5 | 45 | 55 | 8,6 | 58,2 | 14 | 1,8 | 2 | 11,5 |
A854-050 | 50X60X11,5 | 50 | 60 | 8,6 | 63,2 | 14 | 1,8 | 2 | 11,5 |
A854-050 PU | 50X60X11,5 | 50 | 60 | 8,6 | 63,2 | 14 | 1,8 | 2 | 11,5 |
A854-063 | 63X75X13 | 63 | 75 | 9,6 | 78,2 | 16 | 1,8 | 2 | 13 |
A854-063 PU | 63X75X13 | 63 | 75 | 9,6 | 78,2 | 16 | 1,8 | 2 | 13 |
Özel dizaynı sayesinde pnömatik silindirlerde hem boğaz keçesi hemde toz keçesi olarak görev yapan kombine bir sızdırmazlık elemanıdır.
Standart olarak ağır hizmet uygulamaları için PU+TPE ve Orta ve ağır hizmet uygulamaları için NBR+TPE olarak üretilirler.
TEKNİK VERİLER | ||
Standart Malzemeler | NBR+TPE | PU+TPE |
Çalışma Basıncı | 16 Bar | 16 Bar |
Çalışma Sıcaklığı | -30/+105°C | -30/+80°C |
Kayma Hızı | 1 m/sn | 1 m/sn |
Malzeme | 80 NBR+TPE | 92 PU+TPE |
Akışkan Tipi | Şartlandırılmış hava | Şartlandırımalmış hava |
Yüzey Pürüzlülüğü | |
Rmax | |
Dinamik Yüzey | ≤4.0 μm |
Kanal Çapı | ≤10.0 μm |
Yan Yüzeyler | ≤15.0 μm |