ALP NO ÖLÇÜ Ød ØD B ØD1 B1
A213-010 10X15X3/1,8 10,00 15,00 2,00 12,60 3,00
A213-012 12X17X3/1,8 12,00 17,00 2,00 14,60 3,00
A213-014 14X19X3/1,8 14,00 19,00 2,00 16,60 3,00
A213-016 16X21X3/1,8 16,00 21,00 2,00 18,60 3,00
A213-020 20X25X3/1,8 20,00 25,00 2,00 22,60 3,00
A213-024 24X29X3/1,8 24,00 29,00 2,00 26,60 3,00
A213-025 25X30X3/1,8 25,00 30,00 2,00 27,60 3,00
A213-028 28X33X3/1,8 28,00 33,00 2,00 30,60 3,00
A213-030 30X35X3/1,8 30,00 35,00 2,00 32,60 3,00

A213 Toz Keçeleri özel olarak dar alanlarda çalışmak üzere geliştirilmiştir. İkinci dudağı sayesinde dış ortamdan gelebilecek sıvı sıçramalarına karşı ekstra güvenlik sağlamaktadır. Ağırlıklı olarak gazlı yay uygulamalarına benzer dar alanlarda toz keçesi ihtiyacını karşılamak amacı ile kullanılması tasarlanmıştır.

 

TEKNİK  VERİLER
Çalışma Sıcaklığı -40/+105 °C
Kayma Hızı Hidrolik 1 m/sn
Gazlı yay 1 m/sn
Malzeme  92 PU

 

 

Yüzey Pürüzlülüğü
  Ra Rmax
Dinamik Yüzey ≤0,40 µm ≤3,0 µm
Kalıp Çapı ≤1,6 µm ≤6,3 µm
Yan Yüzeyler ≤3,2 µm ≤16 µm