ALP NO | ÖLÇÜ | Ød | ØD | B | ØD1 | R1 | B1 |
A305-020 | 20X27,6X4,2 | 20 | 27,6 | 4,2 | 21,5 | 0,8 | 7,2 |
A305-025 | 25X32,6X4,2 | 25 | 32,6 | 4,2 | 26,5 | 0,8 | 7,2 |
A305-028 | 28X35,6X4,2 | 28 | 35,6 | 4,2 | 29,5 | 0,8 | 7,2 |
A305-030 | 30X37,6X4,2 | 30 | 37,6 | 4,2 | 31,5 | 0,8 | 7,2 |
A305-032 | 32X39,6X4,2 | 32 | 39,6 | 4,2 | 33,5 | 0,8 | 7,2 |
A305-036 | 36X43,6X4,2 | 36 | 43,6 | 4,2 | 37,5 | 0,8 | 7,2 |
A305-040 | 40X48,8X6,3 | 40 | 48,8 | 6,3 | 41,5 | 0,8 | 9,3 |
A305-045 | 45X53,8X6,3 | 45 | 53,8 | 6,3 | 46,5 | 0,8 | 9,3 |
A305-050 | 50X58,8X6,3 | 50 | 58,8 | 6,3 | 51,5 | 0,8 | 9,3 |
A305-055 | 55X63,8X6,3 | 55 | 63,8 | 6,3 | 56,5 | 0,8 | 9,3 |
A305-056 | 56X64,8X6,3 | 56 | 64,8 | 6,3 | 57,5 | 0,8 | 9,3 |
A305-060 | 60X68,8X6,3 | 60 | 68,8 | 6,3 | 61,5 | 0,8 | 9,3 |
A305-063 | 63X71,8X6,3 | 63 | 71,8 | 6,3 | 64,5 | 0,8 | 9,3 |
A305-065 | 65X73,8X6,3 | 65 | 73,8 | 6,3 | 66,5 | 0,8 | 9,3 |
A305-070 | 70X82,2X8,1 | 70 | 82,2 | 8,1 | 72 | 1 | 12,1 |
A305-075 | 75X87,2X8,1 | 75 | 87,2 | 8,1 | 77 | 1 | 12,1 |
A305-080 | 80X92,2X8,1 | 80 | 92,2 | 8,1 | 82 | 1 | 12,1 |
A305-085 | 85X97,2X8,1 | 85 | 97,2 | 8,1 | 87 | 1 | 12,1 |
A305-090 | 90X102,2X8,1 | 90 | 102,2 | 8,1 | 92 | 1 | 12,1 |
A305-100 | 100X112,2X8,1 | 100 | 112,2 | 8,1 | 102 | 1 | 12,1 |
A305-105 | 105X117,2X8,1 | 105 | 117,2 | 8,1 | 107 | 1 | 12,1 |
A305-110 | 110X122,2X8,1 | 110 | 122,2 | 8,1 | 112 | 1 | 12,1 |
A305-115 | 115X127,2X8,1 | 115 | 127,2 | 8,1 | 117 | 1 | 12,1 |
A305-120 | 120X132,2X8,1 | 120 | 132,2 | 8,1 | 122 | 1 | 12,1 |
A305-125 | 125X137,2X8,1 | 125 | 137,2 | 8,1 | 127 | 1 | 12,1 |
A305-130 | 130X142,2X8,1 | 130 | 142,2 | 8,1 | 132 | 1 | 12,1 |
A305-135 | 135X147,2X8,1 | 135 | 147,2 | 8,1 | 137 | 1 | 12,1 |
A305-140 | 140X156X9,5 | 140 | 156 | 9,5 | 142,5 | 1,5 | 14,5 |
A305-150 | 150X166X9,5 | 150 | 166 | 9,5 | 152,5 | 1,5 | 14,5 |
A305-160 | 160X176X9,5 | 160 | 176 | 9,5 | 162,5 | 1,5 | 14,5 |
A305-165 | 165X181X9,5 | 165 | 181 | 9,5 | 167,5 | 1,5 | 14,5 |
A305-170 | 170X186X9,5 | 170 | 186 | 9,5 | 172,5 | 1,5 | 14,5 |
A305-180 | 180X196X9,5 | 180 | 196 | 9,5 | 182,5 | 1,5 | 14,5 |
A305-190 | 190X206X9,5 | 190 | 206 | 9,5 | 192,5 | 1,5 | 14,5 |
A305-200 | 200X216X9,5 | 200 | 216 | 9,5 | 202,5 | 1,5 | 14,5 |
A305-220 | 220X236X9,5 | 220 | 236 | 9,5 | 222,5 | 1,5 | 14,5 |
A305-240 | 240X256X9,5 | 240 | 256 | 9,5 | 242,5 | 1,5 | 14,5 |
A305-250 | 250X266X9,5 | 250 | 266 | 9,5 | 252,5 | 1,5 | 14,5 |
A305-260 | 260X276X9,5 | 260 | 276 | 9,5 | 262,5 | 1,5 | 14,5 |
A305-270 | 270X286X9,5 | 270 | 286 | 9,5 | 272,5 | 1,5 | 14,5 |
A305-280 | 280X296X9,5 | 280 | 296 | 9,5 | 282,5 | 1,5 | 14,5 |
A305-300 | 300X316X9,5 | 300 | 316 | 9,5 | 302,5 | 1,5 | 14,5 |
A305-320 | 320X336X9,5 | 320 | 336 | 9,5 | 322,5 | 1,5 | 14,5 |
A305-330 | 330X346X9,5 | 330 | 346 | 9,5 | 332,5 | 1,5 | 14,5 |
A305-360 | 360X376X9,5 | 360 | 376 | 9,5 | 362,5 | 1,5 | 14,5 |
A305-380 | 380X396X9,5 | 380 | 396 | 9,5 | 382,5 | 1,5 | 14,5 |
A305-400 | 400X424X14 | 400 | 424 | 14 | 402,5 | 2 | 19 |
A305-440 | 440X464X14 | 440 | 464 | 14 | 442,5 | 2 | 19 |
A305-450 | 450X474X14 | 450 | 474 | 14 | 452,5 | 2 | 19 |
A305-480 | 480X504X14 | 480 | 504 | 14 | 482,5 | 2 | 19 |
A305-500 | 500X524X14 | 500 | 524 | 14 | 502,5 | 2 | 19 |
A305 toz keçelerimiz özel karıșım bronzlu PTFE malzemenin talașlı imalat yapılması ve itici ring olarak kullanılan o-ringle kombinasyonu ile olușmaktadır.
PTFE malzemenin üstün özelliklerinden olan çok düșük sürtünme kuvveti nedeni ile yüksek kayma hızlarında emniyetle kullanılırlar. Ayrıca o-ring malzemesini değiștirerek mineral yağlar dıșındaki akıșkanlarda da oldukça verimli çalıșırlar.
TEKNİK VERİLER | ||
Çalışma Sıcaklığı | -30/+105°C | |
Kayma Hızı | 5 m/sn | |
Malzeme | PTFE + BRONZ / 70 NBR | |
Akışkan Tipi | Mineral Yağlar |
Yüzey Pürüzlülüğü | ||
Ra | Rmax | |
Dinamik Yüzey | ≤0.4 μm | ≤3.2 μm |
Kanal Çapı | ≤1.6 μm | ≤6.3 μm |
Yan Yüzeyler | ≤3.2 μm | ≤16.0 μm |