ALP NO ÖLÇÜ Ød B ØD1 R1 ØD2 H B1
A268-010/2 PU 10X16,5X6/4,7 10 5 16,5 0,5 12,4 6 min 2
A268-014/2 PU 14X20X5,5/3,7 14 4 20 0,3 16,5 5,5 min 2
A268-016/2 PU 16X24X6/4,5 16 4,8 24 0,3 20,3 6 min 2
A268-018/3 PU 18X26X6/4,5 18 4,8 26 0,3 22,3 6 min 2
A268-018/4 PU 18X24,6X5/3,5 18 3,8 24,6 0,3 21 5 min 2
A268-020/1 PU 20X28X6/4,5 20 4,8 28 0,3 24,3 6 min 2
A268-020/2 PU 20X28X7,2/4,5 20 4,8 28 0,3 25 7,2 min 2,4
A268-020/3 PU 20X28,6X7/5 20 5,3 28,6 0,5 23 7 min 2
A268-020/4 PU 20X26X4,7/4,7 20 5 26 0,3 22,5 4,7 min 2
A268-022/5 PU 22X28X5,5/4 22 4,3 28 0,3 24,5 5,5 min 2
A268-025/1 PU 25X33X6/4,5 25 4,8 33 0,3 29,3 6 min 2
A268-025/5 PU 25X31X4,8/3,6 25 3,9 31 0,3 27,5 4,8 min 2
A268-025/6 PU 25X33,6X6,7/5 25 5,3 33,6 0,5 28 6,7 min 2
A268-028 PU 28X36X7/5 28 5,3 36 0,5 31,2 7 min 2
A268-028/2 PU 28X36X6/4,5 28 4,8 36 0,3 32,3 6 min 2
A268-028/3 PU 28X36,6X7/5 28 5,3 36,6 0,5 31 7 min 7
A268-030/1 PU 30X38X6,5/5 30 5,3 38 0,5 34 6,5 min 2
A268-030/3 PU 30X38X6/4,7 30 5 38 0,5 33 6 min 2
A268-032/2 PU 32X40X5,8/5 32 5 40 0,5 35 5,8 min 2
A268-032/3 PU 32X40X7/6 32 6 40 0,5 35 7 min 2
A268-032/4 PU 32X40X5,8/4,5 32 4,8 40 0,5 35,2 5,8 min 2
A268-032/5 PU 32X40,6X6,8/5 32 5,3 40,6 0,5 35 6,8 min 2
A268-035,5 PU 35,5X43,5X6,5/5 35,5 5,3 43,5 0,5 39,5 6,5 min 2
A268-035/2 PU 35X43,6X6/5 35 5,3 43,6 0,5 38 6 min 2
A268-035/3 PU 35X43X6,5/5 35 5,3 43 0,5 39 6,5 min 2
A268-035/4 PU 35X43X5,8/4,7 35 5 43 0,5 38 5,8 min 2
A268-036 PU 36X44X7/5 36 5,3 44 0,5 39,2 7 min 2
A268-036/3 PU 36X44,6X6,5/5 36 5,3 44,6 0,5 39 6,5 min 2
A268-040/1 PU 40X48X6,5/5 40 5,3 48 0,5 44 6,5 min 2
A268-040/2 PU 40X48X7/5 40 5,3 48 0,5 43 7 min 2
A268-040/3 PU 40X48X6,5/4,7 40 5 48 0,5 43 6,5 min 2
A268-040/4 PU 40X48X6/4,6 40 4,9 48 0,5 43,4 6 min 2
A268-041 PU 41,27X50,8X6,9/5,56 41,27 5,86 50,8 0,5 44,7 6,9 min 2
A268-042 PU 42X50,6X7/5 42 5,3 50,6 0,5 45 7 min 2
A268-044 PU 44,51X53,77X6,73/5,15 44,51 5,45 53,77 0,5 46,97 6,73 min 2
A268-045/4 PU 45X53,6X7/5 45 5,3 53,6 0,5 48 7 min 2
A268-045/6 PU 45X53,6X7/5 45 5,3 53,6 0,5 48 7 min 2
A268-045/7 PU 45X53X7,5/4,7 45 5 53 0,5 48 7,5 min 2,5
A268-045/8 PU 45X53X5,6/4,7 45 5 53 0,5 48 5,6 min 2
A268-046 PU 46X54,6X6,8/5 46 5,3 54,6 0,5 49 6,8 min 2
A268-050/3 PU 50X58X6,5/5 50 5,3 58 0,5 54 6,5 min 2
A268-050/5 PU 50X58X5,8/4,5 50 4,8 58 0,5 53,2 5,8 min 2
A268-053 PU 53X61X6,5/5 53 5,3 61 0,5 57 6,5 min 2
A268-055/1 PU 55X63X6,5/5 55 5,3 63 0,5 59 6,5 min 2
A268-055/2 PU 55X63,6X6/5 55 5,3 63,6 0,5 58,8 6 min 2
A268-055/3 PU 55X65X5,8/5 55 5,3 65 0,5 58 5,8 min 2
A268-056/3 PU 56X66,6X7,5/6 56 6,3 66,6 0,5 59,6 7,5 min 2
A268-060/1 PU 60X68X6,5/5 60 5,3 68 0,5 64 6,5 min 2
A268-060/3 PU 60X69X7/5 60 5,3 69 0,3 65,1 7 min 2
A268-063 PU 63X71,6X7/5 63 5,3 71,6 0,5 66,8 7 min 2
A268-063/3 PU 63X73X7,5/6 63 6,3 73 0,5 66 7,5 min 2
A268-065/1 PU 65X73X6,5/5 65 5,3 73 0,5 69 6,5 min 2
A268-070/2 PU 70X80X8/6 70 6,3 80 0,5 75 8 min 2
A268-070/4 PU 70X78,6X7/5 70 5,3 78,6 0,5 73 7 min 2
A268-075/2 PU 75X85X8/6 75 6,3 85 0,5 80 8 min 2
A268-075/3 PU 75X83,6X7/5 75 5,3 83,6 0,5 78 7 min 2
A268-075/4 PU 75X85X7/5,3 75 5,6 85 0,5 78 7 min 2
A268-076 PU 76,2X88,9X8,66/6,75 76,2 7,05 88,9 0,5 81,5 8,66 min 2
A268-080/2 PU 80X90X8/6 80 6,3 90 0,5 85 8 min 2
A268-080/3 PU 80X88,6X7/5 80 5,3 88,6 0,5 83 7 min 2
A268-080/5 PU 80X90X7/5,5 80 5,8 90 0,5 83 7 min 2
A268-090 PU 90X100X8/6 90 6,2 100 0,5 93,2 8 min 2
A268-090/3 PU 90X100X7,5/5,7 90 6 100 0,5 93 7,5 min 2
A268-100 PU 100X110X8/6 100 6,3 110 0,5 105 8 min 2
A268-100/1 PU 100X112,2X12/6,8 100 7,1 112,2 0,5 106 12 min 4,9
A268-105 PU 105X115X8/6 105 6,3 115 0,5 110 8 min 2
A268-112 PU 112X122X8/6 112 6,3 122 0,5 117 8 min 2
A268-125/1 PU 125X138X9,5/7 125 7,3 138 0,5 132 9,5 min 2,2
A268-127 PU 127X139,7X8,66/6,75 127 7,05 139,7 0,5 132,1 8,66 min 2
A268-140 PU 140X153X9,5/7 140 7,3 153 0,5 147 9,5 min 2,2
A268-140/1 PU 140X153X10,2/7,5 140 7,8 153 0,5 145,2 10,2 min 2,4
A268-150/1 PU 150X163X9,5/7 150 7,3 163 0,5 157 9,5 min 2,2
A268-155 PU 155X168X9,5/7 155 7,3 168 0,5 162 9,5 min 2,2
A268-160 PU 160X174X9,5/7 160 7,3 174 0,5 167 9,5 min 2,2
A268-200 PU 200X214X9,5/7 200 7,3 214 0,5 207 9,5 min 2,2

Hidrolik silindirlerde dıș ortamdan gelebilecek olumsuz partikülleri engellemek ve sahip olduğu 2.sızdırmazlık dudağı sayesinde piston kolundaki yağ filmi kalınlığını inceltmek amacı ile tasarlanmıș kombine toz keçemizdir.

Boğaz keçeleri ile A268 Nutring dudaklı toz keçesi arasında Hidrodinamik basınç problemi olușmaması için uygun bir boğaz keçesi ile birlikte kombine edilmeli yada bu bölgeye dranaj kanalı açılmalıdır. 

Yüksek mukavemet serisi özel PU malzemesi sayesinde ağır hizmet uygulamalarında emniyetle kullanılabilir.

 

 

TEKNİK VERİLER
Çalışma Sıcaklığı -35/+110°C
Kayma Hızı 1.00 m/sn
Malzeme 95 PU
Akışkan Tipi Mineral Yağlar
Yüzey Pürüzlülüğü
  Ra Rmax
Dinamik Yüzey ≤0.3 μm ≤3.2 μm
Kanal Çapı ≤1.8 μm ≤10.0 μm
Yan Yüzeyler ≤3.0 μm ≤16.0 μm