ALP NO ÖLÇÜ Ød ØD B C
A404-016 16X13X2,6 13 16 2,6 2
A404-020 20X16,2X3,2 16,2 20 3,2 2
A404-026 26X21,4X3,9 21,4 26 3,9 2,5
A404-030 30X25,4X3,9 25,4 30 3,9 2,5
A404-032 32X27,4X3,9 27,4 32 3,9 2,5
A404-032/1 32X28X3,4 28 32 3,4 2
A404-033 33X29,2X3,2 29,2 33 3,2 2
A404-035 35X31X4,5 31 35 4,5 2
A404-036 36X31,4X3,9 31,4 36 3,9 2,5
A404-040 40X33,5X4,8 33,5 40 4,8 4
A404-040/1 40X32,8X3,4 32,8 40 3,4 4
A404-040/2 40X36X3,4 36 40 3,4 2
A404-041 41X37X3,4 37 41 3,4 2
A404-041/1 41X36,4X3,9 36,4 41 3,9 2,5
A404-041/2 41X34,5X4,8 34,5 41 4,8 4
A404-045 45X39,5X4,5 39,5 45 4,5 3
A404-046 46X40,5X4,5 40,5 46 4,5 3
A404-050 50X44,4X6,2 44,4 50 6,2 3
A404-050/2 50X45,4X3,9 45,4 50 3,9 2,5
A404-051 51X46,4X3,9 46,4 51 3,9 2,5
A404-051/1 51X45,4X6,2 45,4 51 6,2 3
A404-051/2 51X45,5X4,5 45,5 51 4,5 3
A404-056 56X51,4X3,9 51,4 56 3,9 2,5
A404-056/1 56X50,5X4,5 50,5 56 4,5 3
A404-060 60X52,2X5,8 52,2 60 5,8 4
A404-060/1 60X53,7X5,2 53,7 60 5,2 4
A404-061 61X55,5X4,5 55,5 61 4,5 3
A404-063 63X57,4X6,2 57,4 63 6,2 3
A404-063/1 63X57,5X4,5 57,5 63 4,5 3
A404-063/2 63X56,5X4,60 56,5 63 4,6 4
A404-064 64X58,5X4,5 58,5 64 4,5 3
A404-064/1 64X58,4X6,2 58,4 64 6,2 3
A404-065 65X57,2X5,8 57,2 65 5,8 4
A404-066 66X60,5X4,5 60,5 66 4,5 3
A404-070 70X64,4X6,2 64,4 70 6,2 3
A404-070/1 70X64,5X4,5 64,5 70 4,5 3
A404-071 71X65,5X4,5 65,5 71 4,5 3
A404-075 75X69,6X6,5 69,6 75 6,5 3
A404-076 76X70,5X4,5 70,5 76 4,5 3
A404-080 80X74,5X4,5 74,5 80 4,5 3
A404-080/1 80X74,6X6,5 74,6 80 6,5 3
A404-081 81X73,2X5,8 73,2 81 5,8 4
A404-081/1 81X75,5X4,5 75,5 81 4,5 3
A404-081/2 81X75,6X6,5 75,6 81 6,5 3
A404-081/3 81X74,7X5,2 74,7 81 5,2 4
A404-085 85X80,8X5 80,8 85 5 2
A404-086 86X79,7X5,2 79,7 86 5,2 4
A404-090 90X80,1X7,8 80,1 90 7,8 4,5
A404-090/1 90X84,5X4,5 84,5 90 4,5 3
A404-091 91X85,6X4,5 85,6 91 4,5 3
A404-091/1 91X81,1X7,8 81,1 91 7,8 4,5
A404-091/2 91X84,7X5,2 84,7 91 5,2 4
A404-095 95,5X87,7X5,8 87,7 95,5 5,8 4
A404-095/1 95X86,4X9 86,4 95 9 4
A404-100 100X90X7,8 90 100 7,8 4,5
A404-100/1 100X91,4X9 91,4 100 9 4
A404-100/4 100X93,7X5,2 93,7 100 5,2 4
A404-101 101X94,7X5,2 94,7 101 5,2 4
A404-101/1 101X93X6,5 93 101 6,5 4
A404-105 105X95,1X7,8 95,1 105 7,8 4,5
A404-105/1 105X100,2X3,5 100,2 105 3,5 2,5
A404-110 110X101,4X9 101,4 110 9 4
A404-110/1 110X103,7X5,2 103,7 110 5,2 4
A404-111 111X103X6,5 103 111 6,5 4
A404-116 116X109,7X5,2 109,7 116 5,2 4
A404-116/1 116X108X6,5 108 116 6,5 4
A404-121 121X115,5X4,5 115,5 121 4,5 3
A404-121/1 121X113X6,5 113 121 6,5 4
A404-125 125X116,4X9 116,4 125 9 4
A404-125/1 125X118,7X5,2 118,7 125 5,2 4
A404-126 126X118X6,5 118 126 6,5 4
A404-131 131X121,1X7,8 121,1 131 7,8 4,5
A404-140 140X134,1X5,9 134,1 140 5,9 3
A404-141 141X136X5,5 136 141 5,5 3
A404-141/1 141X131,1X7,8 131,1 141 7,8 4,5
A404-150 150X141,9X9,2 141,9 150 9,2 4
A404-150/1 150X143,7X5,2 143,7 150 5,2 4
A404-151 151X141,1X7,8 141,1 151 7,8 4,5
A404-160 160X150X8,4 150 160 8,4 4,5
A404-161 161X151,1X7,8 151,1 161 7,8 4,5
A404-170 170X160X8,4 160 170 8,4 4,5
A404-171 171X161,1X7,8 161,1 171 7,8 4,5
A404-180 180X170X8,4 170 180 8,4 4,5
A404-181 181X171,1X7,8 171,1 181 7,8 4,5
A404-190 190X180X8,4 180 190 8,4 4,5
A404-195 195X186,4X9 186,4 195 9 4
A404-200 200X191,4X9 191,4 200 9 4
A404-201 201X191,1X7,8 191,1 201 7,8 4,5
A404-221 221X211,1X7,8 211,1 221 7,8 4,5
A404-225 225X216,4X9 216,4 225 9 4

Yüksek performanslı PU malzemeden üretilen A404 kapak keçelerimiz hidrolik silindirlerde statik olarak çalıșan o-ringlerin yerine emniyetle kullanılır. 

 

TEKNİK VERİLER
Çalışma Basıncı 630 Bar
Çalışma Sıcaklığı -35/+110°C
Malzeme 95 PU
Akışkan Tipi Mineral Yağlar
Yüzey Pürüzlülüğü
  Ra Rmax
Çalışan Yüzey ≤0.8 μm ≤3.2 μm
Kanal Çapı ≤1.6 μm ≤6.3 μm
Yan Yüzeyler ≤6.3 μm ≤16.0 μm