ALP NO | ÖLÇÜ | Ød | B | ØD1 | R1 | ØD2 | H | B1 |
A206-005 | 5X12X4/2,5 | 5 | 2,8 | 12 | 0,3 | 9 | 4 | min.2 |
A206-008 | 8X14,6X5/3 | 8 | 3,3 | 14,6 | 0,3 | 11 | 5 | min.2 |
A206-008/1 | 8X14,6X4,5/3,5 | 8 | 3,8 | 14,6 | 0,3 | 11 | 4,5 | min.2 |
A206-010 | 10X18X8/5 | 10 | 5,3 | 18 | 0,5 | 12,4 | 8 | min.2,7 |
A206-010/1 | 10X14,2X3/2 | 10 | 2,3 | 14,2 | 0,3 | 12,8 | 3 | min.2 |
A206-010/2 | 10X17X4/3 | 10 | 3,3 | 17 | 0,3 | 14 | 4 | min.2 |
A206-010/3 | 10X16,6X5/3,5 | 10 | 3,8 | 16,6 | 0,3 | 13 | 5 | min.2 |
A206-010/4 | 10X16X5/3,5 | 10 | 3,8 | 16 | 0,3 | 12,8 | 5 | min.2 |
A206-012 | 12X18,6X5,5/3,4 | 12 | 3,7 | 18,6 | 0,5 | 14,4 | 5,5 | min.2 |
A206-012/1 | 12X16X4,5/3 | 12 | 3,2 | 16 | 0,3 | 14,5 | 4,5 | min.2 |
A206-012/2 | 12X18,6X5/3,5 | 12 | 3,8 | 18,6 | 0,5 | 14,4 | 5 | min.2 |
A206-012/3 | 12X18,6X5/3 | 12 | 3,3 | 18,6 | 0,3 | 15 | 5 | min.2 |
A206-014 | 14X18,6X3,3/2 | 14 | 2,3 | 18,6 | 0,3 | 16,5 | 3,3 | min.2 |
A206-014/1 | 14X20,6X5/3,5 | 14 | 3,8 | 20,6 | 0,3 | 17 | 5 | min.2 |
A206-015 | 15X21,8X5/3,5 | 15 | 3,8 | 21,8 | 0,3 | 18 | 5 | min.2 |
A206-015/1 | 15X27,3X7/5 | 15 | 5,3 | 27,3 | 0,5 | 18,5 | 7 | min.2 |
A206-015/2 | 15X21,6X5,5/3,5 | 15 | 3,8 | 21,6 | 0,3 | 18 | 5,5 | min.2 |
A206-015/3 | 15X21,8X5/3 | 15 | 3,3 | 21,8 | 0,3 | 18 | 5 | min.2 |
A206-016 | 16X24,6X7/5 | 16 | 5,3 | 24,6 | 0,5 | 19 | 7 | min.2 |
A206-016/1 | 16X22,6X5,5/3,4 | 16 | 3,7 | 22,6 | 0,3 | 19 | 5,5 | min.2 |
A206-016/2 | 16X22,6X5/3,5 | 16 | 3,5 | 22,6 | 0,3 | 19 | 5 | min.2 |
A206-016/4 | 16X22,6X5/3 | 16 | 3,3 | 22,6 | 0,3 | 19 | 5 | min.2 |
A206-018 | 18X26,6X7/5 | 18 | 5,3 | 26,6 | 0,5 | 21 | 7 | min.2 |
A206-018/1 | 18X24X5/3,5 | 18 | 3,8 | 24 | 0,3 | 20,4 | 5 | min.2 |
A206-018/2 | 18X24,6X7/4,3 | 18 | 4,5 | 24,6 | 0,3 | 21 | 7 | min.2,5 |
A206-018/3 | 18X24,6X5/3,5 | 18 | 3,8 | 24,6 | 0,3 | 21 | 5 | min.2 |
A206-018/4 | 18X24X6/4,5 | 18 | 4,8 | 24 | 0,3 | 21 | 6 | min.2 |
A206-018/5 | 18X30,6X7/5 | 18 | 5,3 | 30,6 | 0,5 | 21 | 7 | min.2 |
A206-018/6 | 18X24,6X5,5/3,5 | 18 | 3,8 | 24,6 | 0,3 | 21 | 5,5 | min.2 |
A206-018/8 | 18X28X7/5 | 18 | 5,3 | 28 | 0,5 | 23 | 7 | min.2 |
A206-019 | 19,05X28,49X7,15/4,46 | 19,05 | 4,76 | 28,49 | 0,5 | 23,4 | 7,15 | min.2,39 |
A206-019/1 | 19X25X6/4 | 19 | 4,2 | 25 | 0,3 | 22 | 6 | min.2 |
A206-019/2 | 19X28,4X7/5 | 19 | 5,3 | 28,4 | 0,5 | 23 | 7 | min.2 |
A206-019/3 | 19X23,5X4,7/2,6 | 19 | 2,9 | 23,5 | 0,3 | 21,7 | 4,7 | min.2 |
A206-019/4 | 19X25X6/3 | 19 | 3 | 25 | 0,3 | 22 | 6 | min.3 |
A206-020 | 20X28,6X7/5 | 20 | 5,3 | 28,6 | 0,5 | 23 | 7 | min.2 |
A206-020/1 | 20X25X6/4 | 20 | 4,3 | 25 | 0,3 | 23 | 6 | min.2 |
A206-020/2 | 20X28,3X7/4,7 | 20 | 5 | 28,3 | 0,5 | 23,8 | 7 | min.2 |
A206-020/3 | 20X30X7/5 | 20 | 5,3 | 30 | 0,5 | 22,4 | 7 | min.2 |
A206-020/4 | 20X26X5/3 | 20 | 3,4 | 26 | 0,3 | 23 | 5 | min.2 |
A206-021 | 21X26X5/3,2 | 21 | 3,5 | 26 | 0,3 | 23,4 | 5 | min.2 |
A206-022 | 22X30,6X7/5 | 22 | 5,3 | 30,6 | 0,5 | 25 | 7 | min.2 |
A206-022/1 | 22X30,2X3,5/2 | 22 | 2,3 | 30,2 | 0,5 | 25 | 3,5 | min.2 |
A206-022/2 | 22,22X31,75X7,1/4,46 | 22,22 | 4,76 | 31,75 | 0,3 | 28,15 | 7,1 | min.2,34 |
A206-022/3 | 22,4X30,5X7/5 | 22,4 | 5 | 30,5 | 0,5 | 26,5 | 7 | min.2 |
A206-024 | 24X32,6X7/5 | 24 | 5,3 | 32,6 | 0,5 | 27 | 7 | min.2 |
A206-025 | 25X33,6X7/5 | 25 | 5,3 | 33,6 | 0,5 | 28 | 7 | min.2 |
A206-025/1 | 25X30X6,5/4,5 | 25 | 4,8 | 30 | 0,3 | 27,2 | 6,5 | min.2 |
A206-025/10 | 25X31X4,6/3,5 | 25 | 3,8 | 31 | 0,3 | 27,5 | 4,6 | min.2 |
A206-025/2 | 25,4X34,93X7,15/4,46 | 25,4 | 4,76 | 34,93 | 0,5 | 28,4 | 7,15 | min.2,39 |
A206-025/4 | 25,4X32,46X4,5/2,42 | 25,4 | 2,72 | 32,46 | 0,3 | 29,16 | 4,5 | min.2 |
A206-025/5 | 25X33X5,75/4,25 | 25 | 4,55 | 33 | 0,5 | 28,6 | 5,75 | min.2 |
A206-025/6 | 25X33,4X8/5 | 25 | 5,3 | 33,4 | 0,5 | 28,6 | 8 | min.2,7 |
A206-025/7 | 25,4X32,31X4,75/2,42 | 25,4 | 2,72 | 32,31 | 0,3 | 29,15 | 4,75 | min.2,03 |
A206-025/8 | 25X31X4,6/3,7 | 25 | 4 | 31 | 0,3 | 27,5 | 4,6 | min.2 |
A206-025/9 | 25,4X34,85X7,5/4,45 | 25,4 | 4,75 | 34,85 | 0,5 | 28,61 | 7,5 | min.2,75 |
A206-026 | 26X33,2X7/4 | 26 | 4,3 | 33,2 | 0,5 | 29 | 7 | min.2,7 |
A206-027 | 27X35X7/5 | 27 | 5,3 | 35 | 0,5 | 29,4 | 7 | min.2 |
A206-028 | 28X36,6X7/5 | 28 | 5,3 | 36,6 | 0,5 | 31 | 7 | min.2 |
A206-028/1 | 28X39X10/5,5 | 28 | 5,8 | 39 | 0,5 | 31,4 | 10 | min.4,2 |
A206-028/3 | 28X36X8/5 | 28 | 5 | 36 | 0,3 | 33,5 | 8 | min.3 |
A206-028/4 | 28X36X7/5 | 28 | 5,3 | 36 | 0,5 | 32 | 7 | min.2 |
A206-028/5 | 28,58X38,1X7,14/4,46 | 28,58 | 4,75 | 38,1 | 0,3 | 34,92 | 7,14 | min.2,39 |
A206-028/6 | 28,57X37,77X7,3/4,35 | 28,57 | 4,65 | 37,77 | 0,5 | 33,47 | 7,3 | min.2,65 |
A206-028/7 | 28X32,6X4,2/2,4 | 28 | 2,7 | 32,6 | 0,3 | 30,2 | 4,2 | min.2 |
A206-030 | 30X38,6X7/5 | 30 | 5,3 | 38,6 | 0,5 | 33 | 7 | min.2 |
A206-030/1 | 30X45X8/5 | 30 | 5,3 | 45 | 0,5 | 35,4 | 8 | min.2,7 |
A206-030/2 | 30X40,2X4/2,8 | 30 | 3,1 | 40,2 | 0,5 | 34,2 | 4 | min.0,9 |
A206-030/5 | 30X42X9/6 | 30 | 6 | 42 | 0,5 | 36 | 9 | min.3 |
A206-030/6 | 30X38X6/4,5 | 30 | 4,8 | 38 | 0,5 | 33,1 | 6 | min.1,2 |
A206-031 | 31,75X41,27X7,15/4,46 | 31,75 | 4,76 | 41,27 | 0,3 | 37,89 | 7,15 | min.2,39 |
A206-031/2 | 31,75X41,19X7,15/4,46 | 31,75 | 4,76 | 41,19 | 0,3 | 38,63 | 7,15 | min.2,39 |
A206-032 | 32X40,6X7/5 | 32 | 5,3 | 40,6 | 0,5 | 35 | 7 | min.1,7 |
A206-032/1 | 32X40,2X5/3,5 | 32 | 3,8 | 40,2 | 0,5 | 35 | 5 | min.1,2 |
A206-033 | 33X42X7/5 | 33 | 5,3 | 42 | 0,5 | 35,4 | 7 | min.1,7 |
A206-033/1 | 33X42,6X7/5 | 33 | 5,3 | 42,6 | 0,5 | 36 | 7 | min.1,7 |
A206-034 | 34,92X44,37X7,15/4,46 | 34,92 | 4,76 | 44,37 | 0,3 | 41,07 | 7,15 | min.2,39 |
A206-035 | 35X43,6X7/5 | 35 | 5,3 | 43,6 | 0,5 | 38 | 7 | min.1,7 |
A206-035/1 | 35X40,2X5/3,5 | 35 | 3,8 | 40,2 | 0,3 | 38 | 5 | min.1,2 |
A206-035/2 | 35X47,6X7/5 | 35 | 5,3 | 47,6 | 0,5 | 38 | 7 | min.1,7 |
A206-035/3 | 35X47,2X7/4 | 35 | 4,3 | 47,2 | 0,5 | 38 | 7 | min.2,7 |
A206-035/4 | 35X45X7/5 | 35 | 5,3 | 45 | 0,5 | 38 | 7 | min.1,7 |
A206-035/5 | 35,5X43,7X8/5,7 | 35,5 | 6 | 43,7 | 0,5 | 39,5 | 8 | min.2 |
A206-035/6 | 35X47X9/6 | 35 | 6 | 47 | 0,5 | 41 | 9 | min.3 |
A206-036 | 36X44,6X7/5 | 36 | 5,3 | 44,6 | 0,5 | 39 | 7 | min.1,7 |
A206-038 | 38,1X47,54X7,15/4,46 | 38,1 | 4,76 | 47,54 | 0,3 | 44,38 | 7,15 | min.2,39 |
A206-038/1 | 38X46,6X7/5 | 38 | 5,3 | 46,6 | 0,5 | 41 | 7 | min.1,7 |
A206-038/2 | 38,1X47,62X7/4,5 | 38,1 | 4,8 | 47,62 | 0,3 | 44,42 | 7 | min.2,2 |
A206-038/3 | 38X46,6X9/7 | 38 | 7,3 | 46,6 | 0,5 | 42,2 | 9 | min.1,7 |
A206-038/4 | 38,1X47,63X7,14/4,46 | 38,1 | 4,76 | 47,63 | 0,3 | 44,45 | 7,14 | min.2,38 |
A206-038/5 | 38,1X47,62X7,15/4,46 | 38,1 | 4,76 | 47,62 | 0,5 | 43,42 | 7,15 | min.2,39 |
A206-040 | 40X48,6X7/5 | 40 | 5,3 | 48,6 | 0,5 | 43 | 7 | min.1,7 |
A206-040/1 | 40X48,6X7/4 | 40 | 4,3 | 48,6 | 0,5 | 43 | 7 | min.2,7 |
A206-040/2 | 40X52,2X8/5 | 40 | 5,3 | 52,2 | 0,5 | 46 | 8 | min.2,7 |
A206-040/3 | 40X50,6X7/5 | 40 | 5,3 | 50,6 | 0,5 | 43 | 7 | min.1,7 |
A206-040/4 | 40X52,2X8/6 | 40 | 6,3 | 52,2 | 0,5 | 46 | 8 | min.1,7 |
A206-040/5 | 40X48X8/5 | 40 | 5 | 48 | 0,3 | 45,5 | 8 | min.3 |
A206-042 | 42X50,6X7/5 | 42 | 5,3 | 50,6 | 0,5 | 45 | 7 | min.1,7 |
A206-044 | 44,45X53,97X7,15/4,46 | 44,45 | 4,76 | 53,97 | 0,3 | 50,67 | 7,15 | min.2,39 |
A206-044/1 | 44,45X51,56X7/4,46 | 44,45 | 4,82 | 51,56 | 0,5 | 46,99 | 7 | min.2,18 |
A206-045 | 45X55,6X7/5 | 45 | 5,3 | 55,6 | 0,5 | 48 | 7 | min.1,7 |
A206-045/1 | 45X53,6X7/5 | 45 | 5,3 | 53,6 | 0,5 | 48 | 7 | min.1,7 |
A206-045/2 | 45X53X8/6 | 45 | 6 | 53 | 0,5 | 49 | 8 | min.2 |
A206-045/4 | 45X57X9/6 | 45 | 6 | 57 | 0,5 | 51 | 9 | min.3 |
A206-046 | 46X54X7/5 | 46 | 5,3 | 54 | 0,5 | 48,4 | 7 | min.1,7 |
A206-046/1 | 46X54,6X7/5 | 46 | 5,3 | 54,6 | 0,5 | 49 | 7 | min.1,7 |
A206-048 | 48X56,6X7/5 | 48 | 5,3 | 56,6 | 0,5 | 51 | 7 | min.1,7 |
A206-050 | 50X60,6X7/5 | 50 | 5,3 | 60,6 | 0,5 | 53 | 7 | min.1,7 |
A206-050/1 | 50X58,6X6/4 | 50 | 4,3 | 58,6 | 0,5 | 53 | 6 | min.1,7 |
A206-050/2 | 50X58,6X7/5 | 50 | 5,3 | 58,6 | 0,5 | 53 | 7 | min.1,7 |
A206-050/3 | 50,8X63,5X9,52/6,05 | 50,8 | 6,35 | 63,5 | 0,5 | 57 | 9,52 | min.3,17 |
A206-050/4 | 50,8X58,42X7/5,08 | 50,8 | 5,08 | 58,42 | 0,5 | 53,34 | 7 | min.1,92 |
A206-050/5 | 50X62X9/6 | 50 | 6 | 62 | 0,5 | 55,5 | 9 | min.3 |
A206-050/6 | 50,8X63,5X9,53/6,05 | 50,8 | 6,35 | 63,5 | 0,5 | 59,22 | 9,53 | min.3,18 |
A206-053 | 53X61,6X7/5 | 53 | 5,3 | 61,6 | 0,5 | 56,2 | 7 | min.1,7 |
A206-055 | 55X65,6X7/5 | 55 | 5,3 | 65,6 | 0,5 | 58 | 7 | min.1,7 |
A206-055/1 | 55X67,2X12/7 | 55 | 7,2 | 67,2 | 0,5 | 61 | 12 | min.4,8 |
A206-055/2 | 55X63,6X7/5 | 55 | 5,3 | 63,6 | 0,5 | 58 | 7 | min.1,7 |
A206-055/3 | 55X65,6X7/5 | 55 | 5,3 | 65,6 | 0,5 | 59 | 7 | min.1,7 |
A206-055/6 | 55X65X9/5,7 | 55 | 6 | 65 | 0,3 | 62 | 9 | min.3 |
A206-056 | 56X66,6X7/5 | 56 | 5,3 | 66,6 | 0,5 | 59 | 7 | min.1,7 |
A206-056/1 | 56X64,6X7/5 | 56 | 5,3 | 64,6 | 0,5 | 59 | 7 | min.1,7 |
A206-057 | 57,15X69,85X9,52/6,05 | 57,15 | 6,35 | 69,85 | 0,5 | 63,85 | 9,52 | min.3,17 |
A206-058 | 58X68,6X7/5 | 58 | 5,3 | 68,6 | 0,5 | 61 | 7 | min.1,7 |
A206-060 | 60X70,6X7/5 | 60 | 5,3 | 70,6 | 0,5 | 63 | 7 | min.1,7 |
A206-060/1 | 60X68,6X7/5 | 60 | 5,3 | 68,6 | 0,5 | 63 | 7 | min.1,7 |
A206-060/2 | 60X70,6X10/6 | 60 | 6,3 | 70,6 | 0,5 | 63 | 10 | min.3,7 |
A206-060/3 | 60,32X73,02X9,52/6,12 | 60,32 | 6,42 | 73,02 | 0,5 | 67,42 | 9,52 | min.3,1 |
A206-060/4 | 60X70,3X10/7 | 60 | 7,3 | 70,3 | 0,5 | 63 | 10 | min.2,7 |
A206-060/5 | 60X70X9/6 | 60 | 6 | 70 | 0,5 | 66 | 9 | min.3 |
A206-060/6 | 60X70,6X7/5,5 | 60 | 5,5 | 70,6 | 0,5 | 63 | 7 | min.1,5 |
A206-060/7 | 60X72X12/7 | 60 | 7 | 72 | 0,5 | 66 | 12 | min.5 |
A206-060/9 | 60X68X5,5/3 | 60 | 3,3 | 68 | 0,5 | 64 | 5,5 | min.2,2 |
A206-063 | 63X73,6X7/5 | 63 | 5,3 | 73,6 | 0,5 | 66 | 7 | min.1,7 |
A206-063/1 | 63X71,6X7/5 | 63 | 5,3 | 71,6 | 0,5 | 66 | 7 | min.1,7 |
A206-063/2 | 63,5X76,12X9,52/6,05 | 63,5 | 6,35 | 76,12 | 0,5 | 70,2 | 9,52 | min.3,17 |
A206-063/3 | 63X75,8X9/7 | 63 | 7,3 | 75,8 | 0,5 | 66 | 9 | min.1,7 |
A206-063/4 | 63,5X76,2X9,52/6,05 | 63,5 | 6,35 | 76,2 | 0,5 | 70 | 9,52 | min.3,17 |
A206-065 | 65X75,6X7/5 | 65 | 5,3 | 75,6 | 0,5 | 68 | 7 | min.1,7 |
A206-065/1 | 65X77,2X12/7 | 65 | 7,3 | 77,2 | 0,5 | 71 | 12 | min.4,7 |
A206-065/2 | 65X73,6X7/5 | 65 | 5,3 | 73,6 | 0,5 | 68 | 7 | min.1,7 |
A206-065/3 | 65X75X10/6 | 65 | 6,3 | 75 | 0,3 | 72 | 10 | min.3,7 |
A206-069 | 69,72X79,62X6,35/4,46 | 69,72 | 4,76 | 79,62 | 0,5 | 73,22 | 6,35 | min.1,59 |
A206-070 | 70X80,6X7/5 | 70 | 5,3 | 80,6 | 0,5 | 73 | 7 | min.1,7 |
A206-070/1 | 70X78,6X7/5 | 70 | 5,3 | 78,6 | 0,5 | 73 | 7 | min.1,7 |
A206-070/2 | 70X80,6X10/7 | 70 | 7,3 | 80,6 | 0,5 | 73 | 10 | min.2,7 |
A206-070/3 | 70X82,6X12/7 | 70 | 7,2 | 82,6 | 0,5 | 76 | 12 | min.4,8 |
A206-070/5 | 70X85X10,5/6 | 70 | 6,3 | 85 | 0,5 | 77 | 10,5 | min.4,2 |
A206-070/6 | 70X82,2X12/7,2 | 70 | 7,2 | 82,2 | 0,5 | 76 | 12 | min.4,8 |
A206-073 | 73X81,6X7/5 | 73 | 5,3 | 81,6 | 0,5 | 76 | 7 | min.1,7 |
A206-075 | 75X87,2X12/7 | 75 | 7,3 | 87,2 | 0,5 | 81 | 12 | min.4,7 |
A206-075/1 | 75X83,2X7/5 | 75 | 5,3 | 83,2 | 0,5 | 78 | 7 | min.1,7 |
A206-075/2 | 75X87,2X7/5 | 75 | 5,3 | 87,2 | 0,5 | 81 | 7 | min.1,7 |
A206-075/3 | 75X87,2X10/7 | 75 | 7,2 | 87,2 | 0,5 | 81 | 10 | min.2,8 |
A206-075/4 | 75X85X9/5,7 | 75 | 6 | 85 | 0,5 | 80,4 | 9 | min.3 |
A206-075/5 | 75X85,6X7/5 | 75 | 5,3 | 85,6 | 0,5 | 79,8 | 7 | min.1,7 |
A206-076 | 76,2X88,9X9,52/6,05 | 76,2 | 6,35 | 88,9 | 0,5 | 84,5 | 9,52 | min.3,17 |
A206-076/1 | 76,2X85,85X8/6,09 | 76,2 | 6,09 | 85,85 | 0,5 | 79,5 | 8 | min.1,91 |
A206-076/3 | 76,2X84,8X7,8/5 | 76,2 | 5,3 | 84,8 | 0,5 | 79,2 | 7,8 | min.2,5 |
A206-078 | 78X92,2X12/7 | 78 | 7,3 | 92,2 | 0,5 | 85 | 12 | min.4,7 |
A206-078/1 | 78X86X7/5 | 78 | 5,3 | 86 | 0,5 | 82 | 7 | min.1,7 |
A206-080 | 80X92,2X12/7 | 80 | 7,2 | 92,2 | 0,5 | 86 | 12 | min.4,8 |
A206-080/1 | 80X88,6X7/5 | 80 | 5,3 | 88,6 | 0,5 | 83 | 7 | min.1,7 |
A206-080/2 | 80X90,2X9/6 | 80 | 6,3 | 90,2 | 0,5 | 83 | 9 | min.2,7 |
A206-080/3 | 80X90X7/5 | 80 | 5,3 | 90 | 0,5 | 83 | 7 | min.1,7 |
A206-080/4 | 80X96X12/8 | 80 | 8,3 | 96 | 0,5 | 85,6 | 12 | min.3,7 |
A206-080/5 | 80X88X5,5/3 | 80 | 3,3 | 88 | 0,5 | 84 | 5,5 | min.2,2 |
A206-082 | 82X95X7/5 | 82 | 5,3 | 95 | 0,5 | 87,8 | 7 | min.1,7 |
A206-084 | 84X92,3X7/5 | 84 | 5,3 | 92,3 | 0,5 | 87 | 7 | min.1,7 |
A206-085 | 85X97,2X12/7 | 85 | 7,2 | 97,2 | 0,5 | 91 | 12 | min.4,8 |
A206-085/1 | 85X93,6X7/5 | 85 | 5,3 | 93,6 | 0,5 | 88 | 7 | min.1,7 |
A206-085/2 | 85X95X7/5 | 85 | 5,3 | 95 | 0,5 | 87,4 | 7 | min.1,7 |
A206-088 | 88,9X101,6X9,52/6,05 | 88,9 | 6,35 | 101,6 | 0,5 | 97,21 | 9,52 | min.3,17 |
A206-090 | 90X102,2X12/7 | 90 | 7,2 | 102,2 | 0,5 | 96 | 12 | min.4,8 |
A206-090/1 | 90X98X7/5 | 90 | 5,3 | 98 | 0,5 | 92,4 | 7 | min.1,7 |
A206-090/2 | 90X100X7/5 | 90 | 5,3 | 100 | 0,5 | 93 | 7 | min.1,7 |
A206-090/3 | 90X100X9/6 | 90 | 6,3 | 100 | 0,3 | 96,8 | 9 | min.2,7 |
A206-090/4 | 90X102,2X8/6 | 90 | 6 | 102,2 | 0,5 | 94 | 8 | min.2 |
A206-090/6 | 90X104X12/8 | 90 | 8 | 104 | 0,5 | 97 | 12 | min.4 |
A206-090/7 | 90X98,6X7/5 | 90 | 5,3 | 98,6 | 0,5 | 93 | 7 | min.1,7 |
A206-095 | 95X107,2X12/7 | 95 | 7,2 | 107,2 | 0,5 | 101 | 12 | min.4,8 |
A206-095/1 | 95X103,6X7/5 | 95 | 5,3 | 103,6 | 0,5 | 98 | 7 | min.1,7 |
A206-095/2 | 95X105,2X8/6 | 95 | 6,35 | 105,2 | 0,5 | 97,6 | 8 | min.1,65 |
A206-095/4 | 95X107,2X7/5 | 95 | 5,3 | 107,2 | 0,5 | 101 | 7 | min.1,7 |
A206-095/5 | 95X107,2X10/7 | 95 | 7,3 | 107,2 | 0,5 | 101 | 10 | min.2,7 |
A206-097 | 97X105X7/5 | 97 | 5 | 105 | 0,5 | 100 | 7 | min.2 |
A206-100 | 100X112,2X12/7 | 100 | 7,2 | 112,2 | 0,5 | 106 | 12 | min.4,8 |
A206-100/1 | 100X115,2X13/9,2 | 100 | 9,5 | 115,2 | 0,5 | 108 | 13 | min.3,5 |
A206-100/2 | 100X110X7/5 | 100 | 5,3 | 110 | 0,5 | 103 | 7 | min.1,7 |
A206-100/3 | 100X108,6X7/5 | 100 | 5,3 | 108,6 | 0,5 | 103 | 7 | min.1,7 |
A206-100/4 | 100X110X9,5/6,2 | 100 | 6,5 | 110 | 0,5 | 105 | 9,5 | min.3 |
A206-101 | 101,6X114,3X9,52/6,05 | 101,6 | 6,35 | 114,3 | 0,5 | 109,9 | 9,52 | min.3,17 |
A206-105 | 105X117,2X12/7 | 105 | 7,3 | 117,2 | 0,5 | 111 | 12 | min.4,7 |
A206-105/1 | 105X113,6X7/5 | 105 | 5,3 | 113,6 | 0,5 | 108 | 7 | min.1,7 |
A206-110 | 110X122,2X12/7 | 110 | 7,2 | 122,2 | 0,5 | 116 | 12 | min.4,8 |
A206-110/1 | 110X125,2X13/9,2 | 110 | 9,5 | 125,2 | 0,5 | 118 | 13 | min.3,5 |
A206-110/2 | 110X120X7/5 | 110 | 5,3 | 120 | 0,5 | 116 | 7 | min.1,7 |
A206-110/3 | 110X118,6X7/5 | 110 | 5,3 | 118,6 | 0,5 | 113 | 7 | min.1,7 |
A206-110/4 | 110X130X12/7,7 | 110 | 8 | 130 | 0,5 | 116 | 12 | min.4 |
A206-112 | 112X124,2X12/7 | 112 | 7,1 | 124,2 | 0,5 | 118 | 12 | min.4,9 |
A206-113 | 113X125X12/7 | 113 | 7,3 | 125 | 0,5 | 118,4 | 12 | min.4,7 |
A206-115 | 115X127,2X12/7 | 115 | 7,2 | 127,2 | 0,5 | 121 | 12 | min.4,8 |
A206-115/1 | 115X123,2X7/5 | 115 | 5,3 | 123,2 | 0,5 | 118 | 7 | min.1,7 |
A206-115/2 | 115X127,2X7/5 | 115 | 5,3 | 127,2 | 0,5 | 121 | 7 | min.1,7 |
A206-115/3 | 115X127,2X10/7 | 115 | 7,3 | 127,2 | 0,5 | 121 | 10 | min.2,7 |
A206-120 | 120X132,2X12/7 | 120 | 7,3 | 132,2 | 0,5 | 126 | 12 | min.4,7 |
A206-120/1 | 120X130X7/5 | 120 | 5,3 | 130 | 0,5 | 122,4 | 7 | min.1,7 |
A206-120/3 | 120X128,6X7/5 | 120 | 5,3 | 128,6 | 0,5 | 123 | 7 | min.1,7 |
A206-121 | 121X131X7/5 | 121 | 5,3 | 131 | 0,3 | 127,5 | 7 | min.1,7 |
A206-125 | 125X140X16/10 | 125 | 10,3 | 140 | 0,5 | 132,5 | 16 | min.5,7 |
A206-125/1 | 125X133,6X7/5 | 125 | 5,3 | 133,6 | 0,5 | 128 | 7 | min.1,7 |
A206-125/2 | 125X137,6X12/7 | 125 | 7,3 | 137,6 | 0,5 | 131 | 12 | min.4,7 |
A206-125/3 | 125X140X13/8,6 | 125 | 8,8 | 140 | 0,5 | 132,5 | 13 | min.4,2 |
A206-125/4 | 125X138X11,5/8 | 125 | 8 | 138 | 0,5 | 132 | 11,5 | min.3,5 |
A206-130 | 130X142,6X12/7 | 130 | 7,2 | 142,6 | 0,5 | 136 | 12 | min.4,8 |
A206-135 | 135X147X12/7 | 135 | 7,2 | 147 | 0,5 | 141 | 12 | min.4,8 |
A206-135/1 | 135X147X7/5 | 135 | 5,3 | 147 | 0,5 | 141 | 7 | min.1,7 |
A206-135/2 | 135X147X10/7 | 135 | 7,3 | 147 | 0,5 | 141 | 10 | min.2,7 |
A206-135/3 | 135X143X7/5 | 135 | 5,3 | 143 | 0,5 | 137,4 | 7 | min.1,7 |
A206-140 | 140X155X16/10 | 140 | 10,3 | 155 | 0,5 | 147,5 | 16 | min.5,7 |
A206-140/2 | 140X148,6X8/5,7 | 140 | 6 | 148,6 | 0,5 | 143 | 8 | min.2 |
A206-140/3 | 140X155X14/9 | 140 | 9,3 | 155 | 0,5 | 150 | 14 | min.4,7 |
A206-140/4 | 140X155,6X16/10 | 140 | 10,2 | 155,6 | 0,5 | 148 | 16 | min.5,8 |
A206-140/5 | 140X152,2X12/7 | 140 | 7,1 | 152,2 | 0,5 | 146 | 12 | min.4,9 |
A206-140/6 | 140X153X10/7,2 | 140 | 7,5 | 153 | 0,5 | 147 | 10 | min.2,5 |
A206-145 | 145X153,6X7/5 | 145 | 5,3 | 153,6 | 0,5 | 148 | 7 | min.1,7 |
A206-145/1 | 145X160,2X16/9 | 145 | 9,3 | 160,2 | 0,5 | 152,6 | 16 | min.6,7 |
A206-145/3 | 145X158X11/7,2 | 145 | 7,5 | 158 | 0,5 | 152 | 11 | min.3,5 |
A206-145/4 | 145X157,2X12/7 | 145 | 7,3 | 157,2 | 0,5 | 151 | 12 | min.4,7 |
A206-150 | 150X165X16/10 | 150 | 10,3 | 165 | 0,5 | 157,5 | 16 | min.5,7 |
A206-150/1 | 150X162X12/7 | 150 | 7,2 | 162 | 0,5 | 156 | 12 | min.4,8 |
A206-150/2 | 150X165,6X16/10 | 150 | 10,2 | 165,6 | 0,5 | 157,5 | 16 | min.5,8 |
A206-150/3 | 150X165X12/7,1 | 150 | 7,4 | 165 | 0,5 | 157,75 | 12 | min.4,6 |
A206-155 | 155X170X16/10 | 155 | 10,3 | 170 | 0,5 | 162,5 | 16 | min.5,7 |
A206-155/2 | 155X167X12/7 | 155 | 7,2 | 167 | 0,5 | 161 | 12 | min.4,8 |
A206-155/3 | 155X167X10/7 | 155 | 7,2 | 167 | 0,5 | 161 | 10 | min.2,8 |
A206-155/4 | 155X163X7/5 | 155 | 5,3 | 163 | 0,5 | 157,4 | 7 | min.1,7 |
A206-158 | 158X170X12/7 | 158 | 7,2 | 170 | 0,5 | 164 | 12 | min.4,8 |
A206-160 | 160X175X16/10 | 160 | 10,3 | 175 | 0,5 | 167,5 | 16 | min.5,7 |
A206-160/1 | 160X172X12/7 | 160 | 7,3 | 172 | 0,5 | 166 | 12 | min.4,7 |
