ALP NO ÖLÇÜ Ød ØD b B C R1
A110 020-012,5 20X12,5X3,2 12,5 20 3 3,2 2 0,2
A110 020-014 20X14X4,2 14 20 4 4,2 2,5 0,3
A110 025-017,5 25X17,5X3,2 17,5 25 3 3,2 2 0,2
A110 030-022,5 30X22,5X3,2 22,5 30 3 3,2 2 0,2
A110 032-021 32X21X4,2 21 32 4 4,2 2,5 0,3
A110 032-024,5 32X24,5X3,2 24,5 32 3 3,2 2 0,2
A110 040-027 40X27X6,3 27 40 6 6,3 3 0,3
A110 040-029 40X29X4,2 29 40 4 4,2 2,5 0,3
A110 040-032,5 40X32,5X3,20 32,5 40 3 3,2 2 0,2
A110 045-032 45X32X6,3 32 45 6 6,3 3 0,3
A110 045-034 45X34X4,2 34 45 4 4,2 2,5 0,3
A110 050,8-041,40 50,80X41,40X7,14 41,4 50,8 6,85 7,14 4 0,3
A110 050-034,5 50X34,5X6,3 34,5 50 6 6,3 3 0,3
A110 050-037 50X37X6,3 37 50 6 6,3 3 0,3
A110 050-039 50X39X4,2 39 50 4 4,2 2,5 0,3
A110 055-039,5 55X39,5X6,3 39,5 55 6 6,3 3 0,3
A110 060-044,5 60X44,5X6,3 44,5 60 6 6,3 3 0,3
A110 060-049 60X49X4,2 49 60 4 4,2 2,5 0,3
A110 063-047,5 63X47,5X6,3 47,5 63 6 6,3 3 0,3
A110 063-050 63X50X6,3 50 63 6 6,3 3 0,3
A110 063-052 63X52X4,2 52 63 4 4,2 2,5 0,3
A110 065-049,5 65X49,5X6,3 49,5 65 6 6,3 3 0,3
A110 065-052 65X52X6,3 52 65 6 6,3 3 0,3
A110 065-054 65X54X6,3 54 65 6 6,3 4 0,3
A110 070-054,5 70X54,5X6,3 54,5 70 6 6,3 4 0,3
A110 070-057 70X57X6,3 57 70 6 6,3 4 0,3
A110 070-059 70X59X4,2 59 70 4 4,2 3 0,3
A110 075-059,5 75X59,5X6,3 59,5 75 6 6,3 4 0,3
A110 075-062 75X62X6,3 62 75 6 6,3 4 0,3
A110 080-059 80X59X8,1 59 80 7,75 8,1 5 0,4
A110 080-059/1 80X59X10,5 59 80 10 10,5 7 0,4
A110 080-064,5 80X64,5X6,3 64,5 80 6 6,3 4 0,3
A110 080-066,5 80X66,5X6,3 66,5 80 6 6,3 4 0,3
A110 080-069 80X69X4,2 69 80 4 4,2 3 0,3
A110 085-069,5 85X69,5X6,3 69,5 85 6 6,3 4 0,3
A110 085-071,5 85X71,5X6,3 71,5 85 6 6,3 4 0,3
A110 090-069 90X69X8,1 69 90 7,75 8,1 5 0,4
A110 090-069/1 90X69X10,5 69 90 10 10,5 7 0,4
A110 090-074,5 90X74,5X6,3 74,5 90 6 6,3 4 0,3
A110 095-079,5 95X79,5X6,3 79,5 95 6 6,3 4 0,3
A110 100-079 100X79X8,1 79 100 7,75 8,1 5 0,4
A110 100-084,5 100X84,5X6,3 84,5 100 6 6,3 4 0,3
A110 100-086,5 100X86,5X6,3 86,5 100 6 6,3 4 0,3
A110 100-089,5 100X89,5X6,3 89,5 100 6 6,3 4 0,3
A110 101,6-092,2 101,6X92,20X7,14 92,2 101,6 6,85 7,14 4 0,3
A110 105-089,5 105X89,5X6,3 89,5 105 6 6,3 4 0,3
A110 110-089 110X89X8,1 89 110 7,75 8,1 5 0,4
A110 110-089/1 110X89X10,5 89 110 10 10,5 7 0,4
A110 110-094,5 110X94,5X6,3 94,5 110 6 6,3 4 0,3
A110 115-094 115X94X8,1 94 115 7,75 8,1 5 0,4
A110 120-099 120X99X8,1 99 120 7,75 8,1 5 0,4
A110 120-099/1 120X99X10,5 99 120 10 10,5 7 0,4
A110 120-104,5 120X104,5X6,3 104,5 120 6 6,3 4 0,3
A110 125-104 125X104X10,5 104 125 10 10,5 7 0,4
A110 125-104/1 125X104X8,1 104 125 7,75 8,1 5 0,4
A110 125-109,5 125X109,5X6,3 109,5 125 6 6,3 4 0,3
A110 130-109 130X109X8,1 109 130 7,75 8,1 5 0,4
A110 140-119 140X119X8,1 119 140 7,75 8,1 5 0,4
A110 140-119/1 140X119X10,5 119 140 10 10,5 7 0,4
A110 150-129 150X129X8,1 129 150 7,75 8,1 5 0,4
A110 150-129/1 150X129X10,5 129 150 10 10,5 7 0,4
A110 160-139 160X139X8,1 139 160 7,75 8,1 5 0,4
A110 180-159 180X159X8,1 159 180 7,75 8,1 5 0,4
A110 200-175 200X175X12,5 175 200 12 12,5 9 0,4
A110 200-179 200X179X8,1 179 200 7,75 8,1 5 0,4

A110 serisi sızdırmazlık elemanları, bir adet PU ring ve bir adet NBR ringden olușmaktadır.

Çift tesirli sızdırmazlık elemanı olarak kullanılmaktadır. Fiyat ve performans avantajı sayesinde tercih edilen bir piston keçesidir. 

TEKNİK VERİLER
Çalışma Basıncı 400 Bar
Çalışma Sıcaklığı -30/+100°C
Kayma Hızı 0.5 m/sn
Malzeme 80 NBR / 98 PU
Akışkan Tipi Mineral Yağlar
Yüzey Pürüzlülüğü
  Ra Rmax
Dinamik Yüzey ≤0.4 μm ≤3.0 μm
Kanal Çapı ≤1.6 μm ≤6.3 μm
Yan Yüzeyler ≤3.2 μm ≤16.0 μm
 
Akma Boşluğu (s max)
  Basınç
Yuva Genişliği (B) 150 250 400
3.20 0.30 0.20 -
4.20 0.40 0.30 -
6.30 0.50 0.40 0.25
8.10 0.60 0.50 0.35