ALP NO | ÖLÇÜ | b | B | T |
APR-2,5X10 | 2,5X10 | 9,8 | 10 | 2,5 |
APR-2,5X15 | 2,5X15 | 14,8 | 15 | 2,5 |
APR-2,5X20 | 2,5X20 | 19,5 | 20 | 2,5 |
APR-2,5X25 | 2,5X25 | 24,5 | 25 | 2,5 |
APR-2,5X5,6 | 2,5X5,6 | 5,4 | 5,6 | 2,5 |
APR-2,5X6,5 | 2,5X6,5 | 6,3 | 6,5 | 2,5 |
APR-2,5X9,7 | 2,5X9,7 | 9,5 | 9,7 | 2,5 |
APR-2X10 | 2X10 | 9,8 | 10 | 2 |
APR-2X15 | 2X15 | 14,8 | 15 | 2 |
APR-2X20 | 2X20 | 19,5 | 20 | 2 |
APR-2X25 | 2X25 | 24,5 | 25 | 2 |
APR-3X15 | 3X15 | 14,8 | 15 | 3 |
APR-3X20 | 3X20 | 19,5 | 20 | 3 |
APR-3X25 | 3X25 | 24,5 | 25 | 3 |
APR-3X30 | 3X30 | 29,5 | 30 | 3 |
APR-4X15 | 4X15 | 14,8 | 15 | 4 |
APR-4X20 | 4X20 | 19,5 | 20 | 4 |
APR-4X25 | 4X25 | 24,5 | 25 | 4 |
APR-4X9,7 | 4X9,7 | 9,5 | 9,7 | 4 |
APR Polyester Resin bant yataklamaları boğaz ve piston uygulamaları için tasarlanmıș yataklama elemanlarıdır.
TEKNİK VERİLER | |
Çalışma Sıcaklığı | -30/+120°C |
Kayma Hızı | 1.0 m/sn |
Malzeme | Polyester Resin |
Akışkan Tipi | Mineral Yağlar |
Yüzey Pürüzlülüğü | ||
Ra | Rmax | |
Dinamik Yüzey | ≤0.3 μm | ≤2.5 μm |
Kanal Çapı | ≤1.6 μm | ≤10.0 μm |
Yan Yüzeyler | ≤3.2 μm | ≤12.0 μm |