ALP NO | ÖLÇÜ | Ød | ØD | b | B | C |
A107-040/2 | 40X48X8 | 40 | 48 | 7,2 | 8 | 5 |
A107-040/3 | 40X50X7 | 40 | 50 | 6,3 | 7 | 5 |
A107-040/4 | 40X48X6,5 | 40 | 48 | 5,85 | 6,5 | 5 |
A107-040/5 | 40X60X14,5 | 40 | 60 | 13,05 | 14,5 | 5 |
A107-040/6 | 40X50X11 | 40 | 50 | 9,9 | 11 | 5 |
A107-040/8 | 40X48X7 | 40 | 48 | 6,3 | 7 | 5 |
A107-040/9 | 40X48X9 | 40 | 48 | 8,1 | 9 | 5 |
A107-042 | 42X50X6,3 | 42 | 50 | 5,65 | 6,3 | 5 |
A107-045 | 45X53X8,5 | 45 | 53 | 7,65 | 8,5 | 5 |
A107-045/1 | 45X55X8 | 45 | 55 | 7,2 | 8 | 5 |
A107-045/2 | 45X55X10,5 | 45 | 55 | 9,45 | 10,5 | 5 |
A107-045/3 | 45X60X11 | 45 | 60 | 9,9 | 11 | 5 |
A107-045/5 | 45X65X14,5 | 45 | 65 | 13,05 | 14,5 | 5 |
A107-045/6 | 45X53X6,3 | 45 | 53 | 5,65 | 6,3 | 5 |
A107-045/7 | 45X53X6 | 45 | 53 | 5,4 | 6 | 5 |
A107-045/8 | 45X60X12 | 45 | 60 | 10,8 | 12 | 5 |
A107-048 | 48X60X10 | 48 | 60 | 9 | 10 | 5 |
A107-050 | 50X62X9,5 | 50 | 62 | 8,55 | 9,5 | 5 |
A107-050/1 | 50X60X7,5 | 50 | 60 | 6,75 | 7,5 | 5 |
A107-050/2 | 50X60X8 | 50 | 60 | 7,2 | 8 | 5 |
A107-050/3 | 50X60X10 | 50 | 60 | 9 | 10 | 5 |
A107-050/4 | 50X70X14,5 | 50 | 70 | 13,05 | 14,5 | 5 |
A107-050/5 | 50X62X9 | 50 | 62 | 8,1 | 9 | 5 |
A107-055 | 55X65X8 | 55 | 65 | 7,2 | 8 | 5 |
A107-055/3 | 55X63X8,3 | 55 | 63 | 7,45 | 8,3 | 5 |
A107-055/4 | 55X65X7 | 55 | 65 | 6,3 | 7 | 5 |
A107-056 | 56X66X8 | 56 | 66 | 7,2 | 8 | 5 |
A107-056/2 | 56X71X14 | 56 | 71 | 12,6 | 14 | 5 |
A107-060 | 60X70X8 | 60 | 70 | 7,2 | 8 | 5 |
A107-060/1 | 60X70X7,5 | 60 | 70 | 6,75 | 7,5 | 5 |
A107-060/2 | 60X72X9,5 | 60 | 72 | 8,55 | 9,5 | 5 |
A107-060/4 | 60X72X10 | 60 | 72 | 9 | 10 | 5 |
A107-060/5 | 60X75X13 | 60 | 75 | 11,7 | 13 | 5 |
A107-060/6 | 60X80X14,5 | 60 | 80 | 13,05 | 14,5 | 5 |
A107-065/1 | 65X77X9,6 | 65 | 77 | 8,65 | 9,6 | 5 |
A107-070 | 70X80X7,5 | 70 | 80 | 6,75 | 7,5 | 5 |
A107-070/1 | 70X82X9,6 | 70 | 82 | 8,65 | 9,6 | 5 |
A107-070/2 | 70X82X9 | 70 | 82 | 8,1 | 9 | 5 |
A107-070/3 | 70X90X14 | 70 | 90 | 12,6 | 14 | 5 |
A107-070/5 | 70X80X8 | 70 | 80 | 7,2 | 8 | 5 |
A107-070/6 | 70X85X12 | 70 | 85 | 10,8 | 12 | 5 |
A107-070/7 | 70X85X10 | 70 | 85 | 9 | 10 | 5 |
A107-070/8 | 70X90X13 | 70 | 90 | 11,7 | 13 | 5 |
A107-075 | 75X87X9,3 | 75 | 87 | 8,35 | 9,3 | 5 |
A107-075/1 | 75X85X8 | 75 | 85 | 7,2 | 8 | 5 |
A107-075/2 | 75X90X10 | 75 | 90 | 9 | 10 | 5 |
A107-080 | 80X92X9,6 | 80 | 92 | 8,65 | 9,6 | 5 |
A107-080/1 | 80X96X10 | 80 | 96 | 9 | 10 | 5 |
A107-080/2 | 80X92X9 | 80 | 92 | 8,1 | 9 | 5 |
A107-080/3 | 80X90X8 | 80 | 90 | 7,2 | 8 | 5 |
A107-085 | 85X97X9,6 | 85 | 97 | 8,65 | 9,6 | 5 |
A107-090 | 90X102X9,6 | 90 | 102 | 8,65 | 9,6 | 5 |
A107-090/1 | 90X110X12,5 | 90 | 110 | 11,25 | 12,5 | 5 |
A107-100 | 100X115X12 | 100 | 115 | 10,8 | 12 | 7 |
A107-100/1 | 100X120X14 | 100 | 120 | 12,6 | 14 | 7 |
A107-105 | 105X125X12,5 | 105 | 125 | 11,25 | 12,5 | 7 |
A107-110 | 110X125X12 | 110 | 125 | 10,8 | 12 | 7 |
A107-110/1 | 110X130X12 | 110 | 130 | 10,8 | 12 | 7 |
A107-110/2 | 110X126X12,3 | 110 | 126 | 11,05 | 12,3 | 7 |
Pamuklu bez üzerine emprenye edilen NBR malzemenin ön hazırlığı yapılarak NBR malzeme ile birlikte kalıplanması ile elde edilen bir sızdırmazlık elemanıdır.
İç çapı 40 mm den daha düșük ölçüde olanlar için parçalı tip keçe kanalı kullanılması tavsiye edilmektedir.
TEKNİK VERİLER | |
Çalışma Basıncı | 250 Bar |
Çalışma Sıcaklığı | -30/+105°C |
Kayma Hızı | 0.5 m/sn |
Malzeme | 80 NBR /+ Bezli NBR |
Akışkan Tipi | Mineral Yağlar |
Yüzey Pürüzlülüğü | ||
Ra | Rmax | |
Dinamik Yüzey | ≤0.3 μm | ≤3.0 μm |
Kanal Çapı | ≤1.8 μm | ≤10.0 μm |
Yan Yüzeyler | ≤3.2 μm | ≤16.0 μm |
Akma Boşluğu (Max.) NBR | |
Çalışma Basıncı | S (mm) |
150 | 0.20 |
250 | 0.10 |