ALP NO | ÖLÇÜ | Ød | ØD | b | B | C | Ød1 |
A803-012 | 12X7X2 | 7 | 12 | 2 | 2,5 | 3,5 | 11,6 |
A803-016 | 16X9X2 | 9 | 16 | 2 | 2,5 | 3,5 | 15,6 |
A803-018 | 18X12X2,6 | 12 | 18 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 17,6 |
A803-020 | 20X13X2 | 13 | 20 | 2 | 2,5 | 5,5 | 19,6 |
A803-025 | 25X18X2 | 18 | 25 | 2 | 2,5 | 5,5 | 24,6 |
A803-028 | 28X19X2,5 | 19 | 28 | 2,5 | 3 | 5,5 | 27,6 |
A803-030 | 30X21X2,5 | 21 | 30 | 2,5 | 3 | 5,5 | 29,6 |
A803-032 | 32X23X2,5 | 23 | 32 | 2,5 | 3 | 5,5 | 31,6 |
A803-035 | 35X26X2,5 | 26 | 35 | 2,5 | 3 | 5,5 | 34,5 |
A803-040 | 40X31X2,5 | 31 | 40 | 2,5 | 3 | 5,5 | 39,5 |
A803-045 | 45X36X2,5 | 36 | 45 | 2,5 | 3 | 5,5 | 44,5 |
A803-050 | 50X41X2,5 | 41 | 50 | 2,5 | 3 | 5,5 | 49,5 |
A803-060 | 60X44X3,4 | 44 | 60 | 3,4 | 4 | 5,5 | 59,5 |
A803-063 | 63X51X3,4 | 51 | 63 | 3,4 | 4 | 5,5 | 62,5 |
A803-070 | 70X58X3,4 | 58 | 70 | 3,4 | 4 | 5,5 | 69,5 |
A803-080 | 80X68X3,4 | 68 | 80 | 3,4 | 4 | 5,5 | 79,5 |
A803-100 | 100X88X3,4 | 88 | 100 | 3,4 | 4 | 5,5 | 99,4 |
A803-125 | 125X110X4,4 | 110 | 125 | 4,4 | 5 | 5,5 | 124,4 |
Özellikle short strok pnömatik silindirlerde piston keçesi olarak çalıșmak üzere dizayn edilmiș olup NBR malzemeden üretilirler.
TEKNİK VERİLER | |
Çalışma Basıncı | 12 Bar |
Kayma Hızı | 1 m/sn |
Çalışma Sıcaklığı | -30/+105°C |
Malzeme | 70 NBR |
Akışkan Tipi | Şartlandırılmış hava |
Yüzey Pürüzlülüğü | |
Rmax | |
Çalışan Yüzey | ≤4 μm |
Kanal Çapı | ≤10 μm |
Yan Yüzeyler | ≤15 μm |