ALP NO | ÖLÇÜ | Ød | B | ØD1 | R1 | ØD2 | H | B1 |
A262-005 PU | 5X12X4/2,5 | 5 | 2,8 | 12 | 0,3 | 9 | 4 | min.2 |
A262-010/2 PU | 10X17X4/3 | 10 | 3,3 | 17 | 0,3 | 14 | 4 | min.2 |
A262-015/3 PU | 15X21,8X5/3 | 15 | 3,3 | 21,8 | 0,3 | 18 | 5 | min.2 |
A262-018/8 PU | 18X28X7/5 | 18 | 5,3 | 28 | 0,5 | 23 | 7 | min.2 |
A262-019/3 PU | 19X23,5X4,7/2,6 | 19 | 2,9 | 23,5 | 0,3 | 21,7 | 4,7 | min.2 |
A262-019/4 PU | 19X25X6/3 | 19 | 3 | 25 | 0,3 | 22 | 6 | min.3 |
A262-020/4 PU | 20X26X5/3 | 20 | 3,4 | 26 | 0,3 | 23 | 5 | min.2 |
A262-021 PU | 21X26X5/3,2 | 21 | 3,5 | 26 | 0,3 | 23,4 | 5 | min.2 |
A262-022/1 PU | 22X30,2X3,5/2 | 22 | 2,3 | 30,2 | 0,5 | 25 | 3,5 | min.2 |
A262-022/3 PU | 22,4X30,5X7/5 | 22,4 | 5 | 30,5 | 0,5 | 26,5 | 7 | min.2 |
A262-025/6 PU | 25X33,4X8/5 | 25 | 5,3 | 33,4 | 0,5 | 28,6 | 8 | min.2,7 |
A262-025/7 PU | 25,4X32,31X4,75/2,42 | 25,4 | 2,72 | 32,31 | 0,3 | 29,15 | 4,75 | min.2,03 |
A262-025/8 PU | 25X31X4,6/3,7 | 25 | 4 | 31 | 0,3 | 27,5 | 4,6 | min.2 |
A262-025/9 PU | 25,4X34,85X7,5/4,45 | 25,4 | 4,75 | 34,85 | 0,5 | 28,61 | 7,5 | min.2,75 |
A262-028/3 PU | 28X36X8/5 | 28 | 5 | 36 | 0,3 | 33,5 | 8 | min.3 |
A262-028/4 PU | 28X36X7/5 | 28 | 5,3 | 36 | 0,5 | 32 | 7 | min.2 |
A262-028/5 PU | 28,58X38,1X7,14/4,46 | 28,58 | 4,75 | 38,1 | 0,3 | 34,92 | 7,14 | min.2,39 |
A262-028/6 PU | 28,57X37,77X7,3/4,35 | 28,57 | 4,65 | 37,77 | 0,5 | 33,47 | 7,3 | min.2,65 |
A262-028/7 PU | 28X32,6X4,2/2,4 | 28 | 2,7 | 32,6 | 0,3 | 30,2 | 4,2 | min.2 |
A262-030/5 PU | 30X42X9/6 | 30 | 6 | 42 | 0,5 | 36 | 9 | min.3 |
A262-030/6 PU | 30X38X6/4,5 | 30 | 4,8 | 38 | 0,5 | 33,1 | 6 | min.2 |
A262-031/2 PU | 31,75X41,19X7,15/4,46 | 31,75 | 4,76 | 41,19 | 0,3 | 38,63 | 7,15 | min.2,39 |
A262-035/4 PU | 35X45X7/5 | 35 | 5,3 | 45 | 0,5 | 38 | 7 | min.2 |
A262-035/5 PU | 35,5X43,7X8/5,7 | 35,5 | 6 | 43,7 | 0,5 | 39,5 | 8 | min.2 |
A262-035/6 PU | 35X47X9/6 | 35 | 6 | 47 | 0,5 | 41 | 9 | min.3 |
A262-038/4 PU | 38,1X47,63X7,14/4,46 | 38,1 | 4,76 | 47,63 | 0,3 | 44,45 | 7,14 | min.2,38 |
A262-038/5 PU | 38,1X47,62X7,15/4,46 | 38,1 | 4,76 | 47,62 | 0,5 | 43,42 | 7,15 | min.2,39 |
A262-045/2 PU | 45X53X8/6 | 45 | 6 | 53 | 0,5 | 49 | 8 | min.2 |
A262-045/4 PU | 45X57X9/6 | 45 | 6 | 57 | 0,5 | 51 | 9 | min.3 |
A262-050/5 PU | 50X62X9/6 | 50 | 6 | 62 | 0,5 | 55,5 | 9 | min.3 |
A262-050/6 PU | 50,8X63,5X9,53/6,05 | 50,8 | 6,35 | 63,5 | 0,5 | 59,22 | 9,53 | min.3,18 |
A262-055/6 PU | 55X65X9/5,7 | 55 | 6 | 65 | 0,3 | 62 | 9 | min.3 |
A262-056 PU | 56X66,6X7/5 | 56 | 5,3 | 66,6 | 0,5 | 59 | 7 | min.2 |
A262-060/7 PU | 60X72X12/7 | 60 | 7 | 72 | 0,5 | 66 | 12 | min.5 |
A262-060/9 PU | 60X68X5,5/3 | 60 | 3,3 | 68 | 0,5 | 64 | 5,5 | min.2,2 |
A262-063/4 PU | 63,5X76,2X9,52/6,05 | 63,5 | 6,35 | 76,2 | 0,5 | 70 | 9,52 | min.3,17 |
A262-070 PU | 70X80,6X7/5 | 70 | 5,3 | 80,6 | 0,5 | 73 | 7 | min.2 |
A262-076/3 PU | 76,2X84,8X7,8/5 | 76,2 | 5,3 | 84,8 | 0,5 | 79,2 | 7,8 | min.2,5 |
A262-078/1 PU | 78X86X7/5 | 78 | 5,3 | 86 | 0,5 | 82 | 7 | min.2 |
A262-080 PU | 80X92,2X12/7 | 80 | 7,2 | 92,2 | 0,5 | 86 | 12 | min.4,8 |
A262-080/3 PU | 80X90X7/5 | 80 | 5,3 | 90 | 0,5 | 83 | 7 | min.2 |
A262-080/5 PU | 80X88X5,5/3 | 80 | 3,3 | 88 | 0,5 | 84 | 5,5 | min.2,2 |
A262-082 PU | 82X95X7/5 | 82 | 5,3 | 95 | 0,5 | 87,8 | 7 | min.2 |
A262-085/1 PU | 85X93,6X7/5 | 85 | 5,3 | 93,6 | 0,5 | 88 | 7 | min.2 |
A262-090 PU | 90X102,2X12/7 | 90 | 7,2 | 102,2 | 0,5 | 96 | 12 | min.4,8 |
A262-090/1 PU | 90X98X7/5 | 90 | 5,3 | 98 | 0,5 | 92,4 | 7 | min.2 |
A262-090/2 PU | 90X100X7/5 | 90 | 5,3 | 100 | 0,5 | 93 | 7 | min.2 |
A262-090/6 PU | 90X104X12/8 | 90 | 8 | 104 | 0,5 | 97 | 12 | min.4 |
A262-095 PU | 95X107,2X12/7 | 95 | 7,2 | 107,2 | 0,5 | 101 | 12 | min.4,8 |
A262-100/3 PU | 100X108,6X7/5 | 100 | 5,3 | 108,6 | 0,5 | 103 | 7 | min.2 |
A262-100/4 PU | 100X110X9,5/6,2 | 100 | 6,5 | 110 | 0,5 | 105 | 9,5 | min.3 |
A262-105/1 PU | 105X113,6X7/5 | 105 | 5,3 | 113,6 | 0,5 | 108 | 7 | min.2 |
A262-112 PU | 112X124,2X12/7 | 112 | 7,1 | 124,2 | 0,5 | 118 | 12 | min.4,9 |
A262-115 PU | 115X127,2X12/7 | 115 | 7,2 | 127,2 | 0,5 | 121 | 12 | min.4,8 |
A262-121 PU | 121X131X7/5 | 121 | 5,3 | 131 | 0,3 | 127,5 | 7 | min.2 |
A262-125/4 PU | 125X138X11,5/8 | 125 | 8 | 138 | 0,5 | 132 | 11,5 | min.3,5 |
A262-135 PU | 135X147X12/7 | 135 | 7,2 | 147 | 0,5 | 141 | 12 | min.4,8 |
A262-140/2 PU | 140X148,6X8/5,7 | 140 | 6 | 148,6 | 0,5 | 143 | 8 | min.2 |
A262-140/3 PU | 140X155X14/9 | 140 | 9,3 | 155 | 0,5 | 150 | 14 | min.4,7 |
A262-140/6 PU | 140X153X10/7,2 | 140 | 7,5 | 153 | 0,5 | 147 | 10 | min.2,5 |
A262-155/3 PU | 155X167X10/7 | 155 | 7,2 | 167 | 0,5 | 161 | 10 | min.2,8 |
A262-160/2 PU | 160X168X7/5 | 160 | 5,3 | 168 | 0,5 | 162,4 | 7 | min.2 |
A262-170/1 PU | 170X182,2X12/7 | 170 | 7,3 | 182,2 | 0,5 | 176 | 12 | min.4,7 |
A262-220 PU | 220X235X18/10 | 220 | 10,2 | 235 | 0,5 | 227,6 | 18 | min.7,8 |
A262-250 PU | 250X270X18/10 | 250 | 10,2 | 270 | 0,5 | 260 | 18 | min.7,8 |
A262-280 PU | 280X300X18/10 | 280 | 10,3 | 300 | 0,5 | 290 | 18 | min.7,7 |
Çok yaygın bir kullanıma sahip olan A262 Toz keçelerimiz her türlü olumsuz partikülün Hidrolik silindirlerde sistem içersine girmesini engellemek amacıyla tasarlanmıșlardır.
Yüksek mukavemet serisi özel PU malzemesi sayesinde ağır hizmet uygulamalarında emnliyetle kullanılabilir.
TEKNİK VERİLER | |
Çalışma Sıcaklığı | -35/+110°C |
Kayma Hızı | 1.00 m/sn |
Malzeme | 95 PU |
Yüzey Pürüzlülüğü | ||
Ra | Rmax | |
Dinamik Yüzey | ≤0.4 μm | ≤3.2 μm |
Kanal Çapı | ≤1.6 μm | ≤10.0 μm |
Yan Yüzeyler | ≤3.2 μm | ≤16.0 μm |