ALP NO | ÖLÇÜ | Ød | ØD | B | C | r1 | Ød1 | Øds | S | 2 | Ød2 | A |
A104 025-017 | 25X17X13,5 | 17 | 25 | 13,5 | 4 | 0,4 | 24,4 | 21 | 3,2 | 0,2 | 14 | 2,1 |
A104 030-021 | 30X21X13,5 | 21 | 30 | 13,5 | 4 | 0,4 | 29,4 | 27 | 2,1 | 0,2 | 21 | 2,2 |
A104 030-022 | 30X22X13,5 | 22 | 30 | 13,5 | 4 | 0,4 | 29,4 | 26 | 3,2 | 0,2 | 19 | 2,1 |
A104 032-024 | 32X24X15,5 | 24 | 32 | 15,5 | 4 | 0,4 | 31,4 | 28 | 3,2 | 0,2 | 21 | 3,1 |
A104 035-027 | 35X27X15,5 | 27 | 35 | 15,5 | 4 | 0,4 | 34,4 | 31 | 3,2 | 0,2 | 24 | 3,1 |
A104 040-032 | 40X32X15,5 | 32 | 40 | 15,5 | 4 | 0,4 | 39,4 | 36 | 3,2 | 0,2 | 29 | 3,1 |
A104 040-032/1 | 40X32X15,5X3,2 | 32 | 40 | 15,5 | 4 | 0,4 | 39,4 | 36 | 3,1 | 0,2 | - | - |
A104 045-037 | 45X37X15,5 | 37 | 45 | 15,5 | 4 | 0,4 | 44,4 | 41 | 3,2 | 0,2 | 34 | 3,1 |
A104 050-038 | 50X38X20,5 | 38 | 50 | 20,5 | 4 | 0,4 | 49,4 | 46 | 4,2 | 0,2 | - | - |
A104 055-043 | 55X43X20,5 | 43 | 55 | 20,5 | 4 | 0,4 | 54,4 | 51 | 4,2 | 0,2 | - | - |
A104 060-048 | 60X48X20,5 | 48 | 60 | 20,5 | 4 | 0,4 | 59,4 | 56 | 4,2 | 0,2 | - | - |
A104 063-051 | 63X51X20,5 | 51 | 63 | 20,5 | 4 | 0,4 | 62,4 | 59 | 4,2 | 0,2 | - | - |
A104 065-053 | 65X53X20,5 | 53 | 65 | 20,5 | 4 | 0,4 | 64,4 | 61 | 4,2 | 0,2 | - | - |
A104 070-058 | 70X58X20,5 | 58 | 70 | 20,5 | 4 | 0,4 | 69,4 | 66 | 4,2 | 0,2 | - | - |
A104 075-063 | 75X63X20,5 | 63 | 75 | 20,5 | 4 | 0,4 | 74,4 | 71 | 4,2 | 0,2 | - | - |
A104 080-065 | 80X65X20 | 65 | 80 | 20 | 5 | 0,4 | 79,4 | 76 | 5 | 0,2 | - | - |
A104 080-066 | 80X66X22,5 | 66 | 80 | 22,5 | 4,5 | 0,4 | 79,4 | 76 | 5,2 | 0,2 | - | - |
A104 085-071 | 85X71X22,5 | 71 | 85 | 22,5 | 4,5 | 0,4 | 84,4 | 81 | 5,2 | 0,2 | - | - |
A104 090-076 | 90X76X22,5 | 76 | 90 | 22,5 | 4,5 | 0,4 | 89,4 | 86 | 5,2 | 0,2 | - | - |
A104 100-086 | 100X86X22,5 | 86 | 100 | 22,5 | 4,5 | 0,4 | 99,4 | 96 | 5,2 | 0,2 | - | - |
A104 110-096 | 110X96X22,5 | 96 | 110 | 22,5 | 4,5 | 0,4 | 109,4 | 106 | 5,2 | 0,2 | - | - |
A104 115-101 | 115X101X22,5 | 101 | 115 | 22,5 | 4,5 | 0,4 | 114,4 | 111 | 5,2 | 0,2 | - | - |
A104 120-106 | 120X106X22,5 | 106 | 120 | 22,5 | 4,5 | 0,4 | 119,4 | 116 | 5,2 | 0,2 | - | - |
A104 125-103 | 125X103X26,5 | 103 | 125 | 26,5 | 6 | 0,4 | 124,4 | 121 | 7,2 | 0,2 | - | - |
A104 125-108 | 125X108X26,5 | 108 | 125 | 26,5 | 5 | 0,4 | 124,4 | 121 | 7,2 | 0,2 | - | - |
A104 140-123 | 140X123X26,5 | 123 | 140 | 26,5 | 5 | 0,4 | 139,4 | 136 | 7,2 | 0,2 | - | - |
A104 150-133 | 150X133X26,5 | 133 | 150 | 26,5 | 5 | 0,4 | 149,4 | 146 | 7,2 | 0,2 | - | - |
A104 160-140 | 160X140X25 | 140 | 160 | 25 | 6 | 0,4 | 159,4 | 156 | 6,3 | 0,2 | - | - |
A104 160-143 | 160X143X26,5 | 143 | 160 | 26,5 | 5 | 0,4 | 159,4 | 156 | 7,2 | 0,2 | - | - |
A104 180-163 | 180X163X26,5 | 163 | 180 | 26,5 | 5 | 0,4 | 179,4 | 176 | 7,2 | 0,2 | - | - |
A104 200-180 | 200X180X31,5 | 180 | 200 | 31,5 | 6 | 0,4 | 199,4 | 196 | 9,2 | 0,2 | - | - |
A104 220-200 | 220X200X31,5 | 200 | 220 | 31,5 | 6 | 0,4 | 219,4 | 216 | 9,2 | 0,2 | - | - |
A104 250-225 | 250X225X31,5 | 225 | 250 | 31,5 | 6 | 0,4 | 249,4 | 246 | 6,6 | 0,2 | - | - |
A104 250-230 | 250X230X31,5 | 230 | 250 | 31,5 | 6 | 0,4 | 249,4 | 246 | 9,2 | 0,2 | - | - |
Yüksek mukavemetli bez desteği sayesinde , A104 kompakt setlerimiz , yüksek sürtünme dayanımına sahip bir sızdırmazlık elemanıdır. 3 parçadan olușmakta olan bu ürünümüz uzun süreli statik beklemelerde yüzeye yapıșmamaktadır.
Uzun ömürlü A104 kompakt setlerimiz ağır çalıșma șartlarına uygun bir yapıya sahiptir.
TEKNİK VERİLER | |
Çalışma Basıncı | 400 Bar |
Çalışma Sıcaklığı | -30/+105°C |
Kayma Hızı | 0.5 m/sn |
Malzeme | 80 NBR/Bezli NBR/POM |
Akışkan Tipi | Mineral Yağlar |
Yüzey Pürüzlülüğü | ||
Ra | Rmax | |
Dinamik Yüzey | ≤0.4 μm | ≤3.2 μm |
Kanal Çapı | ≤1.6 μm | ≤6.3 μm |
Yan Yüzeyler | ≤3.2 μm | ≤16.0 μm |