ALP NO | ÖLÇÜ | Ød | ØD | B | PU | NBR | ØD1 | h | B1 |
A853-004 | 4X8,2X4/2,6 | 4 | 8.2 | 3 | PU | NBR | 6.5 | 4 | 4.8 |
A853-006 | 6X11,2X5/3,6 | 6 | 11.2 | 4 | PU | NBR | 9 | 5 | 5.2 |
A853-008 | 8X14,2X5/3,6 | 8 | 14.2 | 4 | PU | NBR | 12 | 5 | 5.2 |
A853-010 | 10X16,2X5,5/4 | 10 | 16.2 | 4.5 | PU | NBR | 14 | 5.5 | 6 |
A853-012 | 12X16,5X4/3,7 | 12 | 16.5 | 3.6 | PU | NBR | 13.7 | 4 | 4.8 |
A853-016 | 16X20,5X4/3,7 | 16 | 20.5 | 3.6 | PU | NBR | 17.7 | 4 | 4.8 |
A853-020 | 20X25X4,6/4,15 | 20 | 25 | 4.15 | PU | NBR | 21.9 | 4.6 | 5.2 |
A853-025 | 25X30X4,6/4,15 | 25 | 30 | 4.15 | PU | NBR | 26.9 | 4.6 | 5.2 |
Özel dizaynı sayesinde pnömatik silindirlerde hem boğaz keçesi hemde toz keçesi olarak görev yapan kombine bir sızdırmazlık elemanıdır.
Standart olarak ağır PU ve NBR malzemelerden üretilirler.
TEKNİK VERİLER | ||
Standart Malzemeler | PU | NBR |
Çalışma Basıncı | 16 Bar | 12 Bar |
Çalışma Sıcaklığı | -30 +80 | -30 +105 |
Kayma Hızı | 1 m/sn | 1 m/sn |
Malzeme | 92 PU | 90 NBR |
Akışkan Tipi | Şartlandırılmamış hava | Şartlandırılmış hava |
Yüzey Pürüzlülüğü | |
Rmax | |
Dinamik Yüzey | ≤4 μm |
Kanal Çapı | ≤10 μm |
Yan Yüzeyler | ≤15 μm |